Trzeci turniej V Cyklu za nami! Emocje w Złotej Bili nie opadają – wręcz przeciwnie, z każdą kolejną lotką atmosfera gęstnieje. Po rekordach frekwencji z poprzednich tygodni, tym razem zobaczyliśmy pokaz niesamowitej powtarzalności u starych wyjadaczy i kilka spektakularnych rajdów po drabince nowych twarzy.
Oto jak wyglądała droga do zwycięstwa w poszczególnych kategoriach od fazy ćwierćfinałowej:
Kategoria Under 40: Dawid Piekut bierze wszystko
W tej kategorii drabinka pucharowa była wyjątkowo wymagająca, a droga do finału usłana była „ciasnymi” wynikami.
Ćwierćfinały (Top 8):
Mateusz Lesisz bez większych problemów odprawił Krystiana Opałkę (2-0).
Michał Wajszczuk po zaciętym boju pokonał Sebastiana Rogalnego (2-1).
Dawid Piekut musiał się mocno napracować, by wyeliminować Alana Rafała (2-1).
Jakub Szmidt pewnie zwyciężył ze Stanisławem Zdyblem (2-0).
Półfinały:
Mateusz Lesisz kontynuował świetną passę, wygrywając z Michałem Wajszczukiem 2-0.
Dawid Piekut pokazał moc w starciu z Jakubem Szmidtem, wygrywając 2-0 i meldując się w finale.
Finał: W decydującym starciu Dawid Piekut nie pozostawił złudzeń Mateuszowi Lesiszowi. Pewne zwycięstwo 2-0 przypieczętowało jego triumf w trzecim turnieju cyklu.
Ranking U40
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >40 grupa | >40 SKO | -pkt |
| 1 | Jakub Biniecki | 48 | 22 | 16 | 14 | 4 | 4 | |||
| 2 | Paweł Zaniewicz | 46 | 18 | 16 | 16 | 4 | 4 | |||
| 3 | Mateusz Wieteska | 35 | 18 | 25 | 4 | 4 | 8 | |||
| 4 | Stanisław Zdybel | 32 | 22 | 18 | 4 | 4 | 8 | |||
| 4 | Dawid Smolis | 32 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 4 | Damian Tarabasz | 32 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 4 | Piotr Radomski | 32 | 16 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | ||
| 9 | Mateusz Lesisz | 30 | 18 | 22 | 2 | 8 | 10 | |||
| 9 | Michał Wajszczuk | 30 | 16 | 20 | 2 | 4 | 6 | |||
| 9 | Piotr Grzyb | 30 | 14 | 8 | 8 | |||||
| 12 | Łukasz Boruszewski | 28 | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 12 | Sebastian Biały | 28 | 14 | 14 | ||||||
| 14 | Bartosz Musur | 28 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | |||
| 14 | Marceli Zdanowski | 26 | 18 | 14 | 2 | 4 | 6 | |||
| 16 | Michał Papazachariou | 26 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | |||
| 16 | Aleksander Dobrowolski | 24 | 14 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||
| 16 | Szymon Grzyb | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Krzysztof Michalak | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Mateusz Górski | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Łukasz Rosicki | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 16 | Dj Dragon | 24 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| Jakub Szmidt | 24 | 8 | 20 | 4 | 4 | |||||
| Piotr Wasik | 22 | 8 | 14 | |||||||
| Cezary Deptuszewski | 22 | 8 | 14 | |||||||
| Marcel Starościak | 22 | 14 | 8 | |||||||
| Adam Małecki | 22 | 14 | 8 | |||||||
| Maciej Muszyński | 22 | 14 | 8 | |||||||
| Igor Gozdecki | 22 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Piotr Borucki | 22 | 8 | 14 | |||||||
| Rafał Malec | 22 | 8 | 14 | |||||||
| Barbara Pirsztuk | 22 | 8 | 14 | |||||||
| Radosław Wars | 22 | 14 | 8 | |||||||
| Damian Sumało | 20 | 8 | 12 | |||||||
| Mateusz Stefanowicz | 20 | 20 | ||||||||
| Marcin Kostrzewa | 18 | 8 | 14 | 4 | 4 | |||||
| Maciej Dmowski | 18 | 18 | ||||||||
| Jakub Kołakowski | 18 | 16 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Patrycja Gliniewska | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Maciej Nidzgorski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Adam Biały | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Jan Pawlak | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Krzysztof Kaleta | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Szymon Kiełbasa | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Konrad Łętowski | 16 | 16 | ||||||||
| Jersey Paragon | 16 | 16 | ||||||||
| Wiktoria Bogucka | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Michał Tkaczyk | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Jerzy Karbowski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Kamil Sutkowski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Wiktor Toczyłowski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Franciszek Białas | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Jakub Michalski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Aleksandra Muras | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Mikołaj Małysza | 14 | 14 | ||||||||
| Izak | 14 | 14 | ||||||||
| Maks Polak | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||
| Kacper Zarosa | 14 | 20 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Jakub Mierzejewski | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Szymon Małkowski | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Mateusz Smorczewski | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Maciej Trociński | 14 | 14 | ||||||||
| Michał Rasiński | 14 | 14 | ||||||||
| Oliwier Myśliwiec | 14 | 14 | ||||||||
| Natan Kublik | 14 | 14 | ||||||||
| Michał Poleszczuk | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||
| Alan Rafał | 14 | 18 | 4 | 4 | ||||||
| Jan Skrzypiec | 14 | 14 | ||||||||
| Kamil Wiercigroch | 14 | 14 | ||||||||
| Jakub Florczak | 14 | 14 | ||||||||
| Karol Grzybkowski | 14 | 14 | ||||||||
| Sebastian Sęk | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||
| Katarzyna Środa | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Krzysztof Kopeć | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Kacper Walendzik | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Sebastian Kobus | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Karol Bartczak | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Bryjak | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Sebastian Rogalny | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Filip Kryński | 12 | 16 | 4 | 4 | ||||||
| Konrad Szymański | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Kacper Lewandowski | 12 | 12 | ||||||||
| Jarosław Tokarski | 12 | 12 | ||||||||
| Mariusz Zdanowski | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Sławomir Ciok | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Maciej Dybaś | 12 | 12 | ||||||||
| Antoni Ciskowski | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Jakub Lamers | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Michał Matuła | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Kamil Rosa | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Filip Kulesza | 10 | 12 | 2 | 2 | ||||||
| Kamil Pykacz | 8 | 8 | ||||||||
| Dawid Borowski | 8 | 8 | ||||||||
| Andrzej Chełchowski | 8 | 8 | ||||||||
| Marcin Przygoda | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Rusiecki | 8 | 8 | ||||||||
| Cezary Bizoń | 8 | 8 | ||||||||
| Igor Dorosiński | 8 | 8 | ||||||||
| Mikołaj Turek | 8 | 8 | ||||||||
| Stanisław Sroczyński | 8 | 8 | ||||||||
| Andrzej Krasnodębski | 8 | 8 | ||||||||
| Andrzej Kuśmierczyk | 8 | 8 | ||||||||
| Tomasz Konowrocki | 8 | 8 | ||||||||
| Tymoteusz Trąbicki | 8 | 8 | ||||||||
| Tomasz Goliszek | 8 | 8 | ||||||||
| Jeremiaszek | 8 | 8 | ||||||||
| Patryk Bujak | 8 | 8 | ||||||||
| Dawid Zawadzki | 8 | 8 | ||||||||
| Mikołaj Gołębiowski | 8 | 8 | ||||||||
| Marcin Czubak | 8 | 8 | ||||||||
| Oliwia Michalska | 8 | 8 | ||||||||
| Bartosz Marmurowicz | 8 | 8 | ||||||||
| Gabriela Jasienicka | 8 | 8 | ||||||||
| Bartosz Papierz | 8 | 8 | ||||||||
| Alicja Rusak | 8 | 8 | ||||||||
| Nikodem Płodzik | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Banasik | 8 | 8 | ||||||||
| Dariusz Abram | 8 | 8 | ||||||||
| Franciszek Osuchowski | 8 | 8 | ||||||||
| Aleksander Gwiazda | 8 | 8 | ||||||||
| Adam Ryczkowski | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Sztorch | 8 | 8 | ||||||||
| Albert Wierzbicki | 8 | 8 | ||||||||
| Dominik Michałowski | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Kudlik | 8 | 8 | ||||||||
| Kacper Wróbel | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Świderski | 8 | 8 | ||||||||
| Stanisław Dobrowolski | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Dobczyński | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Kapała | 8 | 8 | ||||||||
| Konrad Suchocki | 8 | 8 | ||||||||
| Adrian Strzelczyk | 8 | 8 | ||||||||
| Rafał Siemiński | 8 | 8 | ||||||||
| Kamil Kosiński | 8 | 8 | ||||||||
| Alicja Bełdowska | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Włosiński | 8 | 8 | ||||||||
| Stanisław Cytryński | 8 | 8 | ||||||||
| Kajetan Kossakowski | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Pawlikowski | 8 | 8 | ||||||||
| Juliusz Wójcicki | 8 | 8 | ||||||||
| Tomasz Sroka | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Stępień | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Jarosław Wodecki | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Sebastian Dynarski | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Adrian Bielka | 0* | |||||||||
| Juliusz Osuchowski | 0* | |||||||||
| Michał Kielak | 0* | |||||||||
| Hubert Kryński | 0* | |||||||||
| Cezary Sauczek | 0* | |||||||||
| Patryk Kisiel | 0* | |||||||||
| Hubert Piekart | 0* | |||||||||
| Antoni Bartczak | 0* | |||||||||
| Dawid Piekut | 0* | |||||||||
| Krystian Opałko | 0* |

Kategoria 40-45: Karwowski w gazie
Tutaj widzieliśmy starcia, w których o awansie decydowała jedna lotka na podwójnej.
Ćwierćfinały (Top 8):
Hubert Maj pewnie pokonał Kacpra Walendzika (2-0).
Artur Cybulski po thrillerze wyeliminował Szymona Karbowskiego (2-1).
Dominik Pankowski nie dał szans Juliuszowi Osuchowskiemu (2-0).
Michał Karwowski wygrał z Sebastianem Cybulskim 2-0, pewnie zmierzając do czwórki.
Półfinały:
Hubert Maj utrzymał koncentrację i wygrał z Dominikiem Pankowskim 2-0.
Michał Karwowski po bardzo wyrównanym meczu pokonał Artura Cybulskiego (2-1), rewanżując się za poprzednie turnieje.
Finał: Finał to popis Michała Karwowskiego. Zwycięstwo 2-0 nad Hubertem Majem pozwoliło mu stanąć na najwyższym stopniu podium.
Ranking 40-45
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | -pkt |
| 1 | Sebastian Starzak | 47 | 16 | 25 | 16 | 6 | 4 | 10 | ||
| 2 | Łukasz Skwarek | 42 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | |||
| 3 | Hubert Sy | 40 | 16 | 16 | 8 | |||||
| 4 | Mariusz Łasica | 36 | 20 | 16 | ||||||
| 5 | Rafał Michalski | 32 | 16 | 16 | ||||||
| 5 | Juliusz Osuchowski | 32 | 18 | 18 | 4 | 4 | ||||
| 5 | Michał Skrzypek | 32 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 8 | Hubert Maj | 32 | 8 | 8 | 22 | 2 | 4 | 6 | ||
| 9 | Michał Karwowski | 29 | 8 | 25 | 4 | 4 | ||||
| 10 | Kajetan Środa | 28 | 16 | 18 | 2 | 4 | 6 | |||
| 10 | Dominik Pankowski | 28 | 8 | 20 | ||||||
| 12 | Szymon Karbowski | 26 | 8 | 8 | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| 13 | Piotr Opilski | 24 | 22 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||
| 14 | Michał Śpiewak | 22 | 8 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 14 | Przemek Soból | 22 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||
| 14 | Hubert Kryński | 22 | 18 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 14 | Tomasz Krzyżański | 22 | 8 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 19 | Jacek Antczak | 20 | 20 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
| 20 | Mikołaj Kolarski | 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
| Kuba Ryjak | 18 | 18 | ||||||||
| Franek Tusiński | 18 | 18 | ||||||||
| Sebastian Cybulski | 18 | 18 | ||||||||
| Kacper Walendzik | 18 | 18 | ||||||||
| Piotr Dobrzyński | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Maciej Dmowski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Leszek Niewiadomski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Paweł Zieleniewski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Mariusz Zdanowski | 14 | 18 | 4 | 4 | ||||||
| Józef Wu | 14 | 18 | 4 | 4 | ||||||
| Maciek Paluch | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Pyra | 14 | 20 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Norbert Nicałek | 14 | 20 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Jakub Nyc | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Maciej Pikiewicz | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Paweł Stefanowicz | 14 | 8 | 0* | 8 | 2 | 2 | ||||
| Aleksander Mac | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Patryk Kisiel | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Maciej Rozmanowski | 12 | 16 | 4 | 4 | ||||||
| Krystian Michalczyk | 12 | 16 | 4 | 4 | ||||||
| Jakub Kołsut | 8 | 8 | ||||||||
| Sebastian Kobus | 8 | 8 | ||||||||
| Marceli Zdanowski | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Piórkowski | 8 | 8 | ||||||||
| Albert Wierzbicki | 8 | 8 | ||||||||
| Cezary Deptuszewski | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Paluch | 8 | 8 | ||||||||
| Jacek Brzuszczyński | 8 | 8 | ||||||||
| Dawid Miszalski | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Blicharz | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Tomecki | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Boniecki | 8 | 8 | ||||||||
| Mateusz Piórkowski | 8 | 8 | ||||||||
| Adam Leszczyński | 8 | 8 | ||||||||
| Kasia Środa | 8 | 8 | ||||||||
| Tomek Łossowski | 8 | 8 | ||||||||
| Grzegorz Sokołowski | 8 | 8 | ||||||||
| Mateusz Sadowski | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Piecychna | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Szmidt | 8 | 8 | ||||||||
| Igor Opałka | 8 | 8 | ||||||||
| Dominik Bykowski | 8 | 8 | ||||||||
| Kacper Irzykowski | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Zientara | 8 | 8 | ||||||||
| Karol Grabowski | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Lisowski | 8 | 8 | ||||||||
| Przemek Czapla | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Majcherek | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Wyrębski | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Krawczyk | 6 | 0* | 8 | 2 | 2 | |||||
| Filip Walterski | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Maciej Rudy | 0* | |||||||||
| Wiktor Molenda | 0* | |||||||||
| Bartosz Goździewski | 0* | |||||||||
| Grzegorz Markiewicz | 0* | |||||||||
| Artur Cybulski | 0* |

Kategoria 45-50: Rodzinne starcia i dominacja Damiana Białka
Kategoria 45-50 przyniosła nam „bratobójcze” (a właściwie siostrzano-braterskie) emocje i bardzo solidną grę zwycięzcy.
Ćwierćfinały (Top 8):
Damian Białek po walce pokonał Filipa Kłosa (2-1).
Wiktor Molenda wygrał z Igorem Sierakowskim (2-1).
Krzysztof Boczkiewicz sprawił niespodziankę, eliminując faworyzowanego Janka Poleszczuka (2-1).
Zuzia Kłos pewnie odprawiła Maćka Baranieckiego (2-0).
Półfinały:
Damian Białek wrzucił wyższy bieg i pokonał Wiktora Molendę 2-0.
Zuzia Kłos utrzymała fenomenalną formę, wygrywając z Krzysztofem Boczkiewiczem 2-0.
Finał: W finale Damian Białek okazał się zbyt silny dla Zuzi Kłos. Wynik 2-0 zapewnił mu pierwsze miejsce w tym turnieju.
Ranking 45-50
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | -pkt |
| 1 | Damian Białek | 53 | 16 | 18 | 25 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | Zuzia Kłos | 46 | 16 | 8 | 22 | |||||
| 3 | Jan Poleszczuk | 38 | 22 | 0* | 18 | 2 | 2 | |||
| 3 | Igor Sierakowski | 34 | 16 | 18 | ||||||
| 3 | Filip Kłos | 34 | 8 | 8 | 18 | |||||
| 6 | Piotr Ziułkowski | 32 | 16 | 18 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Kuba Brzozowski | 32 | 16 | 20 | 4 | 4 | ||||
| 6 | Jarosław Sławkowski | 32 | 8 | 22 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||
| 6 | Wiktor Molenda | 28 | 8 | 20 | ||||||
| 6 | Jaro Białasek | 26 | 18 | 8 | ||||||
| 6 | Damian Tkaczyk | 24 | 18 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Mateusz Jarkowski | 21 | 25 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Krzysztof Boczkiewicz | 20 | 20 | |||||||
| 14 | Olek Kostrzewa | 20 | 18 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||
| 14 | Jakub Kania | 18 | 18 | |||||||
| 14 | Piotr Zalewski | 18 | 18 | |||||||
| 17 | Maciek Baraniecki | 18 | 18 | |||||||
| 17 | Rafał Karolik | 16 | 20 | 4 | 4 | |||||
| 17 | Paweł Świercz | 16 | 16 | |||||||
| 17 | Paweł Gwóźdź | 16 | 16 | |||||||
| 17 | Marcin Woźniak | 16 | 16 | |||||||
| Bartek Ostasz | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Paweł Marczak | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Maciej Orlicki | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Kacper Piotrowski | 14 | 20 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Hubert Lubelski | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Rudy | 8 | 8 | ||||||||
| Maciek Samoraj | 8 | 8 |

Kategoria Open 50+: Kosmiczne średnie Rafała Nasiłowskiego
W kategorii Open zobaczyliśmy dart na poziomie profesjonalnym. Średnie zawodników budziły podziw u wszystkich obserwujących.
Ćwierćfinały (Top 8):
Łukasz Mrula (śr. 53.05) pokonał Adriana Siatkę (45.39) 3-0.
Piotr Nowak (58.22) po niesamowitym boju na pełnym dystansie wygrał z Piotrem Dobrowolskim (55.01) 3-2.
Dominik Leszczyński (64.00) pewnie pokonał Macieja Rozmanowskiego (55.17) 3-1.
Rafał Nasiłowski (68.51) zamknął usta niedowiarkom, wygrywając z Pawłem Szajewskim (59.86) 3-1.
Półfinały:
Dominik Leszczyński (57.08) nie dał szans zmęczonemu po ćwierćfinale Piotrowi Nowakowi (50.30), wygrywając 3-0.
Rafał Nasiłowski zagrał mecz turnieju – na kosmicznej średniej 76.42 zmiażdżył Łukasza Mrulę (58.75) 3-0.
Finał: W finale spotkało się dwóch tytanów. Rafał Nasiłowski (66.47) utrzymał nerwy na wodzy i pokonał Dominika Leszczyńskiego (60.45) 3-1, pieczętując swój triumf w wielkim stylu.
Gratulacje dla wszystkich zawodników! Rankingi po trzech turniejach robią się coraz ciekawsze – walka o Top 16 na koniec cyklu będzie trwała do ostatniej lotki.
Ranking 50+
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 |
| 1 | Bartek Latkowski | 51 | 25 | 18 | 8 |
| 2 | Łukasz Mrula | 46 | 8 | 18 | 20 |
| 3 | Dominik Leszczyński | 42 | 20 | 22 | |
| 4 | Piotr Nowak | 36 | 8 | 8 | 20 |
| 5 | Ksenia Woran | 28 | 8 | 20 | |
| 6 | Maciej Gwóźdź | 26 | 18 | 8 | |
| 6 | Adrian Siatka | 26 | 8 | 18 | |
| 6 | Ananas | 26 | 18 | 8 | |
| 9 | Przemek Jackowski | 25 | 25 | ||
| 9 | Rafał Nasiłowski | 25 | 25 | ||
| 11 | Marcin Kuchta | 24 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Maurycy Bieliński | 22 | 22 | ||
| 12 | Michał Jodłowski | 22 | 22 | ||
| 14 | Jakub Zalewski | 20 | 20 | ||
| 14 | Yan Buteshow | 20 | 20 | ||
| 16 | Karol Falkowski | 18 | 18 | ||
| 16 | Franek Strzelczyk | 18 | 18 | ||
| 16 | Darek Strzelczyk | 18 | 18 | ||
| 16 | Klaudiusz Koza | 18 | 18 | ||
| 16 | Paweł Szajewski | 18 | 18 | ||
| 16 | Piotr Dobrowolski | 18 | 18 | ||
| 16 | Maciej Rozmanowski | 18 | 18 | ||
| Kacper Łucjanek | 16 | 8 | 8 | ||
| Kamil Ciepielowski | 16 | 8 | 8 | ||
| Daniel Gajowniczek | 8 | 8 | |||
| Remigiusz Miszczak | 8 | 8 | |||
| Tomasz Kurzawski | 8 | 8 | |||
| Mateusz Angielczyk | 8 | 8 | |||
| Szymon Dylewski | 8 | 8 | |||
| Marek Pietralczyk | 8 | 8 | |||
| Antek Sałamacha | 8 | 8 | |||
| Sebastian Majewski | 8 | 8 | |||
| Maciej Pawlica | 8 | 8 | |||
| Kuba Markowski | 8 | 8 | |||
| Maciej Boczkiewicz | 8 | 8 | |||
| Kuba Brzozowski | 8 | 8 | |||
| Piotr Suchożerbski | 8 | 8 |
