🎯 Nowe rozdanie w Złotej Bili! VI Cykl Turniejów Amatorów wystartował z rekordową frekwencją!
Emocje po wielkim finale poprzedniego sezonu jeszcze nie opadły, a my już otworzyliśmy kolejny rozdział. Niedzielny wieczór w Złotej Bili był wyjątkowy – zainaugurowaliśmy VI Cykl Turniejów Amatorów. Zanim jednak zawodnicy oddali pierwsze rzuty w nowym rankingu, odbyła się uroczysta część wieczoru: wręczyliśmy puchary, nagrody i bony do sklepu bestdarts.pl dla najlepszych graczy V Cyklu.


Gdy emocje po nagrodach opadły, do gry stanęło rekordowe 169 zawodników, podzielonych na cztery kategorie. Poziom? Rewelacyjny. Walka o pierwsze punkty w nowym rankingu trwała do późnych godzin wieczornych
Oto podsumowanie inauguracyjnego turnieju:
Kategoria Under 40
Mimo że to kategoria dla zawodników z najniższymi średnimi wejściowymi, walka w Top 8 stała na bardzo wysokim poziomie.
Ćwierćfinały (Top 8):
Damian Wylotek pewnie pokonał Piotra Opilskiego 2:0.
Michał Matuła nie dał szans Radkowi Kuziemskiemu, wygrywając 2:0.
Kuba Bereza wyeliminował Igora Gozdeckiego (2:0).
Michał Majcherek po zaciętym boju odprawił Łukasza Boruszewskiego (2:1).
Półfinały:
Michał Matuła utrzymał zwycięską passę, pokonując Damiana Wylotka 2:0.
Michał Majcherek zameldował się w finale po wygranej 2:0 z Kubą Berezą.
Finał:
Michał Matuła udowodnił, że jego miejsce jest w wyższej kategorii, pokonując Michała Majcherka 2:0 i zostając pierwszym liderem nowego cyklu.
🥇 Michał Matuła
🥈 Michał Majcherek
🥉 Damian Wylotek
🥉 Kuba Bereza5-8 Łukasz Boruszewski
5-8 Radek Kuziemski
5-8 Igor Gozdecki
5-8 Piotr Opilski
Ranking U40
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >40 grupa | >40 SKO | -pkt |
| 1 | Michał Majcherek | 18 | 22 | 4 | 4 | |||||
| 2 | Paweł Sepetowski | 16 | 16 | |||||||
| 3 | Kuba Bereza | 14 | 20 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 3 | Roman Tratkiewicz | 14 | 16 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Michał Wiśniewski | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Marcin Kostrzewa | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Jan Skrzypiec | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Jakub Szmidt | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Damian Dolota | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Paweł Gozdecki | 14 | 14 | |||||||
| 3 | Michał Papazachariou | 14 | 14 | |||||||
| 13 | Radek Kuziemski | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 13 | Igor Gozdecki | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 13 | Piotr Opilski | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 13 | Łukasz Łapiński | 12 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Kacper Wróbel | 12 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Aleksander Gwiazda | 12 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Daniel Skrzypiec | 12 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 13 | Mikołaj Sieroń | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Adam Rosiek | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Piotr Wasik | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Jakub Świderski | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Maciek Dybaś | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Michał Tkaczyk | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Paweł Zaniewicz | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Dawid Smolis | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Michał Łętocha | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Szymon Wawryło | 12 | 12 | |||||||
| Maksymilian Liśkiewicz | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Jakub Florczak | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Janek Kieszek | 10 | 14 | 4 | 4 | ||||||
| Karol Grzybkowski | 10 | 14 | 4 | 4 | ||||||
| Artur Maciejewski | 10 | 12 | 2 | 2 | ||||||
| Tomasz Możejko | 10 | 12 | 2 | 2 | ||||||
| Maks Pilśnik | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Franciszek Osuchowski | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Radomski | 8 | 8 | ||||||||
| Dominik Szyszka | 8 | 8 | ||||||||
| Dawid Dłużniewski | 8 | 8 | ||||||||
| Paweł Kacprzak | 8 | 8 | ||||||||
| Szymon Kiełbasa | 8 | 8 | ||||||||
| Konrad Łatacz | 8 | 8 | ||||||||
| Janek Kudlik | 8 | 8 | ||||||||
| Marcin Przygoda | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Poleszczuk | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Musur | 8 | 8 | ||||||||
| Kamil Sutkowski | 8 | 8 | ||||||||
| Jarosław Tokarski | 8 | 8 | ||||||||
| Wojtek Sepetowski | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Grzyb | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Michalski | 8 | 8 | ||||||||
| Antoni Samczuk | 8 | 8 | ||||||||
| Mariusz Niedźwiecki | 8 | 8 | ||||||||
| Sebastian Pasterczyk | 8 | 8 | ||||||||
| Walo | 8 | 8 | ||||||||
| Dawid Korzeczyński | 8 | 8 | ||||||||
| Wiktor Padjasek | 8 | 8 | ||||||||
| Antoni Borowski | 8 | 8 | ||||||||
| DJ Dragon | 8 | 8 | ||||||||
| Julia Tratkiewicz | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Soszyński | 8 | 8 | ||||||||
| Grzegorz Pasterczyk | 8 | 8 | ||||||||
| Szymon Grzyb | 8 | 8 | ||||||||
| Weronika Fabisiak | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Kuziemski | 8 | 8 | ||||||||
| Bartłomiej Kosycarz | 8 | 8 | ||||||||
| Jeremiaszek | 8 | 8 | ||||||||
| Damian Tarabasz | 8 | 8 | ||||||||
| Paulina Stępień | 8 | 8 | ||||||||
| Dawid Gozdecki | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Trociński | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Adam Pływaczewski | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Sebastian Kobus | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Wojciech Kruk | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Mateusz Sroczyński | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Matuła | 0* | |||||||||
| Damian Wylotek | 0* | |||||||||
| Łukasz Boruszewski | 0* | |||||||||
| Teodor Żakowicz | 0* | |||||||||
| Marceli Zdanowski | 0* | |||||||||
| Mateusz Wiśniewski | 0* | |||||||||
| Piotr Kosycarz | 0* | |||||||||
| Mariusz Zdanowski | 0* | |||||||||
| Krzysztof Waszak | 0* | |||||||||
| Tomasz Bereza | 0* | |||||||||
| Przemysław Sitek | 0* | |||||||||
| Maciej Nidzgorski | 0* | |||||||||
| Michał Stępień | 0* |

Kategoria 40-45
W tej grupie niemal każdy mecz w fazie Top 8 był „horrorem” kończącym się w decydującym legu.
Ćwierćfinały (Top 8):
Hubert Maj po walce wygrał z Konradem Kossakowskim 2:1.
Szymon Karbowski wyeliminował Szymona Kucińskiego (2:1).
Jacek Romańczuk pokonał Kajetana Środę wynikiem 2:1.
Krzysztof Kopeć awansował do czwórki po zwycięstwie 2:1 nad Przemkiem Sobólem.
Półfinały:
Hubert Maj zachował więcej zimnej krwi w starciu z Jackiem Romańczukiem (2:1).
Szymon Karbowski zameldował się w finale po wygranej 2:1 z Krzysztofem Kopciem.
Finał:
W wielkim finale Hubert Maj pokonał Szymona Karbowskiego 2:1, zgarniając komplet punktów na otwarcie sezonu.
🥇 Hubert Maj
🥈 Szymon Karbowski
🥉 Jacek Romańczuk (HF 119)
🥉 Krzysztof Kopeć
5-8 Szymon Kuciński
5-8 Konrad Kossakowski
5-8 Przemek Soból
5-8 Kajetan Środa (HF 103)
Ranking 40-45
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | -pkt |
| 1 | Hubert Maj | 21 | 25 | 4 | 4 | |||||
| 2 | Szymon Karbowski | 18 | 22 | 4 | 4 | |||||
| 3 | Krzysztof Kopeć | 16 | 20 | 4 | 4 | |||||
| 3 | Konrad Kossakowski | 16 | 18 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Daniel Reszczyński | 16 | 16 | |||||||
| 3 | Adam Leszczyński | 16 | 16 | |||||||
| 3 | Kuba Dobrowolski | 16 | 16 | |||||||
| 8 | Jacek Romańczuk | 14 | 20 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 8 | Paweł Stefanowicz | 14 | 16 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Łukasz Skwarek | 14 | 14 | |||||||
| 11 | Przemek Soból | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 11 | Kajetan Środa | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 11 | Filip Sudakowski | 12 | 16 | 4 | 4 | |||||
| 11 | Mateusz Bejm | 12 | 16 | 4 | 4 | |||||
| 11 | Stanisław Zdybel | 12 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 16 | Jakub Stelmasiak | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Michał Krawczyk | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Maciek Ura | 8 | 8 | ||||||||
| Hubert Sy | 8 | 8 | ||||||||
| Kuba Biniecki | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Jakub Zientara | 8 | 8 | ||||||||
| Artur Buta | 8 | 8 | ||||||||
| Wiktoria Bogucka | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Piątek | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Krylowicz | 8 | 8 | ||||||||
| Adam Sudakowski | 8 | 8 | ||||||||
| Leszek Niewiadomski | 8 | 8 | ||||||||
| Katarzyna Środa | 8 | 8 | ||||||||
| Sebastian Sęk | 8 | 8 | ||||||||
| Sebastian Biały | 8 | 8 | ||||||||
| Dominika Baryłka | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Pawlak | 8 | 8 | ||||||||
| Igor Kartasiewicz | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Orlicki | 8 | 8 | ||||||||
| Damian Sumało | 8 | 8 | ||||||||
| Adam Biały | 8 | 8 | ||||||||
| Bartek Tulik | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Kulesza | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Bartosz Musur | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Latoszek | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Szymon Kuciński | 0* | |||||||||
| Maciek Górka | 0* | |||||||||
| Mateusz Lesisz | 0* |

Kategoria 45-50
Tutaj widzieliśmy darta o bardzo dużej powtarzalności i wysokiej skuteczności na doublach.
Ćwierćfinały (Top 8):
Jakub Ura bez straty lega pokonał Zuzię Kłos (2:0).
Kuba Brzozowski po dreszczowcu wygrał z Filipem Kłosem 2:1.
Patryk Sabała pewnie odprawił Dawida Piekuta (2:0).
Damian Tkaczyk zameldował się w półfinale po zwycięstwie 2:0 nad Marcinem Woźniakiem.
Półfinały:
Patryk Sabała po bardzo ciasnym meczu pokonał Jakuba Urę 2:1.
Damian Tkaczyk wywalczył finał, wygrywając z Kubą Brzozowskim 2:1.
Finał:
Patryk Sabała pokazał klasę w finale, pokonując Damiana Tkaczyka 2:0.
- 🥇 Patryk Sabała (HF 116)
🥈 Damian Tkaczyk
🥉 Kuba Brzozowski (HF 115)
🥉 Jakub Ura (1×180)
5-8 Marcin Woźniak (HF 116)
5-8 Dawid Piekut
5-8 Zuzia Kłos
5-8 Filip Kłos
Ranking 45-50
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | -pkt |
| 1 | Kuba Brzozowski | 18 | 20 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Zuzia Kłos | 18 | 18 | |||||||
| 3 | Damian Tkaczyk | 16 | 22 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 3 | Jakub Ura | 16 | 20 | 4 | 4 | |||||
| 3 | Marcin Woźniak | 16 | 18 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Dawid Piekut | 16 | 18 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Filip Kłos | 16 | 18 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Olek Kostrzewa | 8 | 8 | |||||||
| 8 | Jarosław Sławkowski | 8 | 8 | |||||||
| 8 | Łukasz Przepiórka | 8 | 8 | |||||||
| 8 | Józef Wu | 8 | 8 | |||||||
| 8 | Paweł Marczak | 8 | 8 | |||||||
| 8 | Albert Wierzbicki | 8 | 8 | |||||||
| 14 | Mikołaj Kolarski | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Jan Poleszczuk | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Tomek Kurzawski | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Maciej Rudy | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 19 | Patryk Sabała | 0* |

Kategoria Open 50+
Zgodnie z naszymi ustaleniami, w tej królewskiej kategorii przyglądamy się również niesamowitym średnim uzyskanym przez zawodników.
Ćwierćfinały (Top 8):
Piotr Goś (66.31) nie dał szans Kacprowi Piotrowskiemu (42.86), wygrywając 3:0.
Przemek Jackowski (55.54) po morderczym boju pokonał Michała Leszczyńskiego (51.57) 3:2.
Juliusz Osuchowski (54.63) wyeliminował Marka Pietralczyka (55.95) 3:1.
Julian Warecha (58.25) odprawił Kubę Sopla (56.07) wynikiem 3:1.
Półfinały:
Julian Warecha (60.12) deklasował Juliusza Osuchowskiego (51.13) 3:0.
Przemek Jackowski (63.69) w meczu na szczycie pokonał Piotra Gosia (64.98) 3:1.
Finał:
W decydującym starciu Przemek Jackowski (51.78) pokonał Juliana Warechę (48.91) 3:1, zostając pierwszym triumfatorem VI Cyklu w kategorii Open!
- 🥇 Przemek Jackowski (1×180)
🥈 Julian Warecha
🥉 Piotr Goś (2×180, BL 16)
🥉 Juliusz Osuchowski5-8 Kuba Sopel
5-8 Marek Pietralczyk (1×180)
5-8 Kacper Piotrowski
5-8 Michał Leszczyński
Dziękujemy wszystkim za niesamowitą energię na starcie nowego sezonu! 169 zawodników to poprzeczka zawieszona bardzo wysoko. Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia przy tarczach już za tydzień na drugim turnieju!
Celujcie wysoko! 🎯
Ranking 50+
| 1 | Dominik Leszczyński | 87 | 20 | 22 | 20 | 25 | |
| 2 | Łukasz Mrula | 64 | 18 | 20 | 8 | 18 | |
| 3 | Bartek Latkowski | 59 | 25 | 18 | 8 | 8 | |
| 4 | Piotr Nowak | 54 | 8 | 20 | 18 | 8 | |
| 5 | Marek Pietralczyk | 50 | 8 | 20 | 22 | ||
| 6 | Ananas | 46 | 18 | 8 | 20 | ||
| 7 | Jakub Zalewski | 45 | 20 | 25 | |||
| 8 | Przemek Jackowski | 45 | 25 | 20 | |||
| 9 | Ksenia Woran | 44 | 8 | 20 | 8 | 8 | |
| 9 | Maciej Gwóźdź | 44 | 18 | 8 | 18 | ||
| 11 | Paweł Szajewski | 36 | 18 | 18 | |||
| 12 | Adrian Siatka | 34 | 8 | 18 | 8 | ||
| 13 | Marcin Kuchta | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 14 | Mateusz Angielczyk | 30 | 8 | 22 | |||
| 15 | Maks Żak | 26 | 18 | 8 | |||
| 16 | Rafał Nasiłowski | 25 | 25 | ||||
| Maurycy Bieliński | 22 | 22 | |||||
| Michał Jodłowski | 22 | 22 | |||||
| Yan Buteshow | 20 | 20 | |||||
| Karol Falkowski | 18 | 18 | |||||
| Franek Strzelczyk | 18 | 18 | |||||
| Darek Strzelczyk | 18 | 18 | |||||
| Klaudiusz Koza | 18 | 18 | |||||
| Piotr Dobrowolski | 18 | 18 | |||||
| Maciej Rozmanowski | 18 | 18 | |||||
| Maciej Dziankowski | 18 | 18 | |||||
| Michał Szydełko | 18 | 18 | |||||
| Marcin Szydełko | 18 | 18 | |||||
| Kacper Łucjanek | 16 | 8 | 8 | ||||
| Kamil Ciepielowski | 16 | 8 | 8 | ||||
| Antek Sałamacha | 16 | 8 | 8 | ||||
| Kacper Piotrowski | 16 | 8 | 8 | ||||
| Marcin Drewniak | 16 | 8 | 8 | ||||
| Michał Leszczyński | 16 | 8 | 8 | ||||
| Daniel Gajowniczek | 8 | 8 | |||||
| Remigiusz Miszczak | 8 | 8 | |||||
| Tomasz Kurzawski | 8 | 8 | |||||
| Szymon Dylewski | 8 | 8 | |||||
| Sebastian Majewski | 8 | 8 | |||||
| Maciej Pawlica | 8 | 8 | |||||
| Kuba Markowski | 8 | 8 | |||||
| Maciej Boczkiewicz | 8 | 8 | |||||
| Kuba Brzozowski | 8 | 8 | |||||
| Piotr Suchożerbski | 8 | 8 | |||||
| Piotr Goś | 8 | 8 | |||||
| Julian Warecha | 8 | 8 | |||||
| 49 | Piotr Zalewski | 8 | 8 | ||||
| 50 | Tomek Bereza | 8 | 8 | ||||
| 51 | Kuba Bereza | 8 | 8 | ||||
| 52 | Szymon Bieś | 8 | 8 | ||||
| 53 |
