MIKOŁAJ KACZMARCZYK WYGRYWA TRZECI TURNIEJ CYKLU PRZEDŚWIĄTECZNEGO W CAFE RAMA
Za nami trzecia odsłona „Mini Cyklu Przedświątecznego” w Cafe Rama. Po emocjonujących zmaganiach w deblach, zawodnicy wrócili do klasycznego formatu single 501 DO. Zwycięzcą wieczoru został Mikołaj Kaczmarczyk, który w finale pokonał Sebastiana Woźniaka po zaciętym boju zakończonym deciderem.
Faza Grupowa: Sypniewski i Lazurek z wysokimi średnimi
Już w grupach zawodnicy pokazali świetną formę. Gaweł Sypniewski w meczu z Jarosławem Jóźwiakiem zanotował średnią 63.07, wygrywając 3-1. Patryk Lazurek pewnie wygrał swoją grupę, pokonując Macieja Rudego 3-0 na średniej 60.12. Sebastian Woźniak i Tomasz Domagała stoczyli pasjonujący pojedynek w Grupie 5, z którego zwycięsko wyszedł Woźniak (3-2), grając na średniej 61.70.
Faza Pucharowa: Kaczmarczyk eliminuje faworytów
W 1/8 finału (Top 16) byliśmy świadkami kilku świetnych występów:
Patryk Lazurek zagrał na kosmicznej średniej 71.57, deklasując Łukasza Walczaka 3-0.
Gaweł Sypniewski utrzymał wysoką dyspozycję, pokonując Tomasza Domagałę 3-0 na średniej 65.35.
Sebastian Woźniak po zaciętym meczu wyeliminował Jarosława Jóźwiaka (3-2).
W ćwierćfinałach (Top 8) doszło do niespodzianki – świetnie dysponowany tego dnia Patryk Lazurek (60.00) musiał uznać wyższość Mikołaja Kaczmarczyka (61.77), przegrywając 0-3. Gaweł Sypniewski zagrał koncertowo, pokonując Kubę Markowskiego 3-0 na średniej 68.32 (Markowski 66.14). Do półfinałów awansowali także Sebastian Woźniak (3-0 z Piotrem Torencem) i Bartek Latkowski (3-1 z Bartkiem Kosińskim).
Półfinały i Finał
W półfinałach Mikołaj Kaczmarczyk zatrzymał rozpędzonego Gawła Sypniewskiego, wygrywając 3-1. W drugim meczu Sebastian Woźniak pokonał Bartka Latkowskiego 3-1.
Wielki finał przyniósł mnóstwo emocji. Sebastian Woźniak zagrał na bardzo wysokiej średniej 70.83, ale to Mikołaj Kaczmarczyk (65.85) okazał się skuteczniejszy w kluczowych momentach, wygrywając cały turniej 3-2.
Czołówka rankingu po 3. turniejach:
Po trzech turniejach liderem klasyfikacji generalnej jest Gaweł Sypniewski z dorobkiem 49 punktów. Tuż za nim plasuje się Sebastian Woźniak (48 pkt).
Kolejny turniej już za tydzień! Przypominamy, że do cyklu można dołączyć w każdym momencie.
🥇 Mikołaj Kaczmarczyk
🥈 Sebastian Woźniak (1×180, BL 16)
🥉 Gaweł Sypniewski (1×180, BL 15)
🥉 Bartek Latkowski
5-8 Patryk Lazurek
5-8 Kuba Markowski
5-8 Piotr Torenc
5-8 Bartek Kosiński
Ranking Cyklu Przedświątecznego
Steel Dart @ Cafe Rama
| M. | Imię i Nazwisko | PKT | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaweł Sypniewski | 49 | 18 | 11 | 20 |
| 2 | Sebastian Woźniak | 48 | 22 | 4 | 22 |
| 3 | Piotrek Przegaliński | 40 | 20 | 4 | 16 |
| 3 | Piotr Dobrowolski | 40 | 20 | 4 | 16 |
| 5 | Damian Gryżewski | 38 | 18 | 4 | 16 |
| 5 | Kuba Markowski | 38 | 16 | 4 | 18 |
| 7 | Tomasz Domagała | 36,5 | 8 | 12,5 | 16 |
| 8 | Patryk Lazurek | 36 | 18 | - | 18 |
| 9 | Maciej Boczkiewicz | 34 | 18 | - | 16 |
| 10 | Robert Terlecki | 33 | 8 | 9 | 16 |
| 11 | Piotr Torenc | 26 | 8 | - | 18 |
| 12 | Franek Strzelczyk | 25 | 25 | - | - |
| 12 | Krzysztof Chiliński | 25 | 16 | 9 | - |
| 14 | Bartek Kosiński | 22 | - | 4 | 18 |
| 14 | Mateusz Suprunowicz | 20 | 16 | 4 | - |
| 14 | Gabriel | 20 | 8 | 4 | 8 |
| 14 | Bartek Latkowski | 20 | - | - | 20 |
| 17 | Michał Kiełsa | 19 | 8 | 11 | - |
| 19 | Maurycy Bieliński | 16 | 16 | - | - |
| 19 | Krzysztof Boczkiewicz | 16 | 8 | - | 8 |
| 19 | Patrycja Gliniewska | 16 | 8 | - | 8 |
| 19 | Jarek Jóźwiak | 16 | - | - | 16 |
| 19 | Łukasz Walczak | 16 | - | - | 16 |
| 24 | Michał Leszczyński | 12,5 | - | 12,5 | - |
| 25 | Krzysztof Kujawski | 12 | 8 | 4 | - |
| 25 | Przemek Soból | 12 | - | 4 | 8 |
| 27 | Kuba Kowalik | 10 | - | 10 | - |
| 27 | Sebastian Kobus | 10 | - | 10 | - |
| 28 | Mateusz Angielczyk | 9 | - | 9 | - |
| 28 | Rafał Drozd | 9 | - | 9 | - |
| 28 | Krystian Siekierka | 9 | - | 9 | - |
| 28 | Tomasz Górski | 9 | - | 9 | - |
| 28 | Ananas | 9 | - | 9 | - |
| 34 | Marcin Słomka | 9 | - | 9 | - |
| 34 | Mateusz Wiewióra | 9 | - | 9 | - |
| 34 | Michał Wądkowski | 9 | - | 9 | - |
| 34 | Karol Żurek | 8 | 8 | - | - |
| 34 | Maciej Salomon | 8 | 8 | - | - |
| 34 | Alan Rafał | 8 | 8 | - | - |
| 34 | Maciej Rudy | 8 | - | - | 8 |
| 36 | Kacper Piotrowski | 8 | - | - | 8 |
| 36 | Sebastian Sęk | 8 | - | - | 8 |
| 36 | Wojtek Jurgielewicz | 8 | - | - | 8 |
| 36 | Emilia Drozd | 4 | - | 4 | - |
| 36 | Klaudiusz Koza | 4 | - | 4 | - |
| 36 | Daniel Bochen | 4 | - | 4 | - |
| 36 | Michał Chiliński | 4 | - | 4 | - |
