GAWEŁ SYPNIEWSKI TRIUMFUJE W PRZEDOSTATNIM TURNIEJU CYKLU! WIELKI FINAŁ WIGILIJNY JUŻ ZA TYDZIEŃ!
Za nami czwarty turniej „Mini Cyklu Przedświątecznego” w Cafe Rama. Rywalizacja wkracza w decydującą fazę, a czwartkowe zawody przyniosły mnóstwo emocji i darta na wysokim poziomie. Zwycięzcą wieczoru został Gaweł Sypniewski, który w finale pewnie pokonał Adama Kubiaka.
Faza Pucharowa: Dominacja Sypniewskiego i świetna postawa Kubiaka
W wielkim finale Gaweł Sypniewski nie dał szans rywalowi, wygrywając 3-0 z Adamem Kubiakiem. Zwycięzca zagrał na solidnej średniej 62.63, pieczętując swój triumf w czwartym turnieju cyklu.
Droga do finału obu zawodników była pełna wyzwań:
Półfinały: Adam Kubiak (60.18) pokonał 3-1 Piotrka Przegalińskiego (59.57) w bardzo wyrównanym meczu. Z kolei Gaweł Sypniewski (59.52) wygrał 3-1 z Sebastianem Woźniakiem (54.00).
Ćwierćfinały (Top 8): Najwięcej emocji dostarczyły mecze zakończone deciderami (3-2). Gaweł Sypniewski wyeliminował Tomasza Domagałę, a Adam Kubiak pokonał Piotra Karolaka. W pozostałych meczach Piotrek Przegaliński gładko (3-0) ograł Krzysztofa Chilińskiego, a Sebastian Woźniak w tym samym stosunku odprawił Bartka Kosińskiego.
Warto wyróżnić mecz fazy Top 16, który stał na kosmicznym poziomie: Piotrek Przegaliński pokonał Patryka Lazurka 3-1. Obaj zawodnicy zagrali fantastycznie – Przegaliński na średniej 66.53, a Lazurek 63.27.
Faza Grupowa: Woźniak z najwyższymi średnimi
Mimo że nie wygrał turnieju, Sebastian Woźniak popisał się świetną formą w grupach. Zanotował najwyższe średnie wieczoru: 67.15 (w przegranym 1-2 meczu z Adamem Kubiakiem) oraz 66.80 (w wygranym 2-0 starciu z Mateuszem Angielczykiem).
🎄 ZAPROSZENIE NA WIELKI FINAŁ I POCZĘSTUNEK WIGILIJNY 🎄
To już koniec rywalizacji w formacie singlowym w ramach tego cyklu. Przed nami ostatni, piąty turniej, który będzie miał wyjątkowy, świąteczny charakter!
Już w najbliższy czwartek zapraszamy wszystkich do Cafe Rama na Finałowy Turniej Wigilijny.
Format: Deble losowane – to doskonała okazja do integracji i świetnej zabawy!
Atrakcje: Organizatorzy przygotowali dla uczestników świąteczny poczęstunek.
Przyjdźcie, aby wspólnie zakończyć ten cykl, podzielić się dobrą energią i powalczyć o ostatnie zwycięstwo w tym roku! Do zobaczenia przy tarczy!
🥇 Gaweł Sypniewski (1×180)
🥈 Adam Kubiak
🥉 Sebastian Woźniak (1×180, HF 114, BL 15)
🥉 Piotrek Przegaliński (1×180, HF 160)
5-8 Krzysztof Chiliński
5-8 Tomasz Domagała (1×180)
5-8 Piotr Karolak (HF 100)
5-8 Bartek Kosiński
Ranking Cyklu Przedświątecznego
Steel Dart @ Cafe Rama (Po 4 turniejach)
| M. | Imię i Nazwisko | PKT | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaweł Sypniewski | 74 | 18 | 11 | 20 | 25 |
| 2 | Sebastian Woźniak | 68 | 22 | 4 | 22 | 20 |
| 3 | Piotrek Przegaliński | 60 | 20 | 4 | 16 | 20 |
| 4 | Piotr Dobrowolski | 56 | 20 | 4 | 16 | 16 |
| 5 | Tomasz Domagała | 54,5 | 8 | 12,5 | 16 | 18 |
| 6 | Patryk Lazurek | 52 | 18 | – | 18 | 16 |
| 7 | Kuba Markowski | 46 | 16 | 4 | 18 | 8 |
| 7 | Damian Gryżewski | 46 | 18 | 4 | 16 | 8 |
| 9 | Krzysztof Chiliński | 43 | 16 | 9 | – | 18 |
| 10 | Maciej Boczkiewicz | 42 | 18 | – | 16 | 8 |
| 11 | Robert Terlecki | 41 | 8 | 9 | 16 | 8 |
| 12 | Bartek Kosiński | 40 | – | 4 | 18 | 18 |
| 13 | Łukasz Walczak | 32 | – | – | 16 | 16 |
| 14 | Mateusz Suprunowicz | 28 | 16 | 4 | – | 8 |
| 14 | Bartek Latkowski | 28 | – | – | 20 | 8 |
| 14 | Przemek Soból | 28 | – | 4 | 8 | 16 |
| 17 | Piotr Torenc | 26 | 8 | – | 18 | – |
| 18 | Franek Strzelczyk | 25 | 25 | – | – | – |
| 19 | Krzysztof Boczkiewicz | 24 | 8 | – | 8 | 8 |
| 19 | Patrycja Gliniewska | 24 | 8 | – | 8 | 8 |
| 21 | Adam Kubiak | 22 | – | – | – | 22 |
| 22 | Gabriel | 20 | 8 | 4 | 8 | – |
| 23 | Michał Kiełsa | 19 | 8 | 11 | – | – |
| 24 | Piotr Karolak | 18 | – | – | – | 18 |
| 25 | Mateusz Angielczyk | 17 | – | 9 | – | 8 |
| 26 | Maurycy Bieliński | 16 | 16 | – | – | – |
| 26 | Jarek Jóźwiak | 16 | – | – | 16 | – |
| 28 | Michał Leszczyński | 12,5 | – | 12,5 | – | – |
| 29 | Krzysztof Kujawski | 12 | 8 | 4 | – | – |
| 30 | Kuba Kowalik | 10 | – | 10 | – | – |
| 30 | Sebastian Kobus | 10 | – | 10 | – | – |
| 32 | Rafał Drozd | 9 | – | 9 | – | – |
| 32 | Krystian Siekierka | 9 | – | 9 | – | – |
| 32 | Tomasz Górski | 9 | – | 9 | – | – |
| 32 | Ananas | 9 | – | 9 | – | – |
| 32 | Marcin Słomka | 9 | – | 9 | – | – |
| 32 | Mateusz Wiewióra | 9 | – | 9 | – | – |
| 32 | Michał Wądkowski | 9 | – | 9 | – | – |
| 39 | Piotrek Ziułkowski | 8 | – | – | – | 8 |
| 39 | Karol Żurek | 8 | 8 | – | – | – |
| 39 | Maciej Salomon | 8 | 8 | – | – | – |
| 39 | Alan Rafał | 8 | 8 | – | – | – |
| 39 | Maciej Rudy | 8 | – | – | 8 | – |
| 39 | Kacper Piotrowski | 8 | – | – | 8 | – |
| 39 | Sebastian Sęk | 8 | – | – | 8 | – |
| 39 | Wojtek Jurgielewicz | 8 | – | – | 8 | – |
| 48 | Emilia Drozd | 4 | – | 4 | – | – |
| 48 | Klaudiusz Koza | 4 | – | 4 | – | – |
| 48 | Daniel Bochen | 4 | – | 4 | – | – |
| 48 | Michał Chiliński | 4 | – | 4 | – | – |
| 52 | Szymon Majkowski | 0 | – | – | – | 0 |
