Cześć Fani Darta!
Rozpoczęliśmy trzeci cykl amatorskich turniejów darta! Za nami trzy pierwsze z pięciu ekscytujących spotkań, które rozgrzały atmosferę na warszawskiej scenie darta. Tradycyjnie, z myślą o różnym poziomie zaawansowania, zorganizowaliśmy turnieje w trzech kategoriach, co pozwoliło każdemu znaleźć swoje miejsce i sprawdzić umiejętności.
Kategoria Poniżej 45 (U45): Młode Talenty na Taborze!
W pierwszej kategorii, dla graczy ze średnią poniżej 45 punktów, rywalizacja była zacięta, a młode talenty pokazały swoje pazury. Gratulujemy wszystkim, a w szczególności najlepszym!
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | >45 grupa | >45 SKO | >45 Cały | -pkt |
| 1 | Joshua Martin | 24 | 25 | 1 | 1 | ||
| 2 | Kamil Rurarz | 22 | 22 | ||||
| 3 | Marta Kuśmierczyk | 20 | 20 | ||||
| 4 | Dominika Baryłka | 18 | 18 | ||||
| 4 | Rafał Salsa | 18 | 18 | ||||
| 6 | Jan Poleszuk | 17 | 18 | 1 | 1 | ||
| 7 | Alan Rafał | 16 | 18 | 1 | 2 | ||
| 7 | Tomasz Goliszek | 16 | 16 | ||||
| 7 | Kuba Puchniak | 16 | 16 | ||||
| 7 | Maciej Grażyński | 16 | 16 | ||||
| 7 | Michał Blicharz | 16 | 16 | ||||
| 12 | Paweł Szajewski | 15 | 20 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | Jarosław Sławkowski | 15 | 16 | 1 | 1 | ||
| 12 | Jacek Leszczyński | 15 | 16 | 1 | 1 | ||
| 15 | Kamil Ciepielowski | 8 | 8 | ||||
| 15 | Arie van Malsen | 8 | 8 | ||||
| 15 | Michał Poleszczuk | 8 | 8 | ||||
| 15 | Jakub Szmidt | 8 | 8 | ||||
| 15 | Wiktor Kęska | 8 | 8 | ||||
| 15 | Kacper Łucjanek | 8 | 8 | ||||
| 15 | Bartosz Pomykała | 8 | 8 | ||||
| 15 | Jakub Wrzodak | 8 | 8 | ||||
| 15 | Adam Sieńko | 8 | 8 | ||||
| 15 | Jakub Mierzejewski | 8 | 8 | ||||
| 15 | Maksymilian Jastrzębski | 8 | 8 | ||||
| 15 | Beata B. | 8 | 8 | ||||
| 15 | Piotr Kowalski | 8 | 8 |
Kategoria 45-50: Doświadczenie z Nutą Świeżości!
W kategorii dla graczy ze średnią między 45 a 50 punktów emocji również nie brakowało. Doświadczenie szło w parze z chęcią rywalizacji, a wyniki mówią same za siebie!
Oto wyniki turnieju 45-50:
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | >50 grupa | >50 SKO | >50 Cały | -pkt |
| 1 | Hubert Domański | 23 | 25 | 2 | 2 | ||
| 2 | Piotr Dobrowolski | 20 | 22 | 2 | 2 | ||
| 2 | Damian Tkaczyk | 20 | 20 | ||||
| 2 | Grzegorz Iwanicki | 20 | 20 | ||||
| 5 | Sebastian Rosłan | 18 | 18 | ||||
| 5 | Robert Terlecki | 18 | 18 | ||||
| 5 | Krystian Kontek | 18 | 18 | ||||
| 8 | Wiktor Cybulski | 16 | 18 | 2 | 2 | ||
| 8 | Łukasz Bestry | 16 | 16 | ||||
| 8 | Piotr Zalewski | 16 | 16 | ||||
| 11 | Mateusz Suprunowicz | 8 | 8 | ||||
| 11 | Marcin Woźniak | 8 | 8 | ||||
| 11 | Dj Dragon | 8 | 8 | ||||
| 11 | Marcin Łapiński | 8 | 8 | ||||
| 11 | Krzysiek Puchniak | 8 | 8 | ||||
| 11 | Monika van Malsen | 8 | 8 |
Kategoria Powyżej 50 (50+ Open): Mistrzowie na Tarczy!
Kategoria powyżej 50 punktów (open) to prawdziwa gratka dla miłośników darta. Doświadczeni gracze pokazali swoje najlepsze rzuty, dostarczając kibicom niezapomnianych wrażeń!
Oto wyniki turnieju 50+ Open:
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty |
| 1 | Jakub Zalewski | 25 |
| 2 | Kamil Wiśniewski | 22 |
| 3 | Damian Leśniak | 20 |
| 3 | Tomasz Borzym | 20 |
| 5 | Kuba Sopel | 18 |
| 5 | Kamil Tomala | 18 |
| 5 | Jakub Śmieszny | 18 |
| 5 | Kacper Jachowicz | 18 |
| 9 | Przemek Jackowski | 8 |
| 9 | Franek Mlekicki | 8 |
| 9 | Krzysztof Kamiński | 8 |
| 9 | Paweł Kamiński | 8 |
| 9 | Kuba Markowski | 8 |
| 9 | Michał Jodłowski | 8 |
| 9 | Wiktor Kęska | 8 |
| 9 | Michał Dąmbski | 8 |
| 9 | Marcin Murawski | 8 |
| 9 | Krzysztof Kowalski | 8 |
| 9 | Piotr Nowak | 8 |
| 9 | Michał Mostowiec | 8 |
To był świetny start trzeciego cyklu! Gratulujemy wszystkim zawodnikom za świetną grę i sportową atmosferę. Przed nami jeszcze cztery turnieje, więc adrenalina będzie rosła! Śledźcie naszą stronę, aby być na bieżąco z wynikami i informacjami o kolejnych wydarzeniach! Do zobaczenia przy tarczy!