Nowy Cykl, Nowe Emocje! Ruszył IV Cykl Turniejów Amatorów!
Wielki powrót darterskich emocji! Z radością ogłaszamy start IV Cyklu Turniejów Amatorów w lokalu Złota Bila. Za nami już dwa pierwsze, niezwykle zacięte spotkania, które od samego początku ustawiły poprzeczkę bardzo wysoko. Nowy cykl to nowe rozdanie, a rywalizacja w trzech kategoriach – Open 50+, 45-50 oraz Under 45 – rozgrzała tarcze do czerwoności!
Sprawdźmy, kto najlepiej wszedł w sezon i kto przewodzi w rankingach po dwóch pierwszych turniejach!
Kategoria Under 45
Tutaj mamy prawdziwy kocioł! Dwóch różnych zwycięzców i niezwykle ciasna czołówka zapowiadają fantastyczną walkę w kolejnych turniejach.
Turniej #1: Pierwsze starcie wygrał Mateusz Kowalczyk (22 pkt). Na drugim miejscu ex aequo uplasowali się Oskar Leszczyński i Maciej Paluch (obaj po 20 pkt).
Turniej #2: Drugie rozdanie przyniosło zupełnie nowego zwycięzcę! Pełną pulę zgarnął Kacper Łucjanek (25 pkt), pokazując świetną dyspozycję. Drugie miejsce w tym turnieju wywalczył Artur Cybulski (15 pkt).
Ranking Under 45 (po 2/5 turniejach):
W tej kategorii lider zmienia się jak w kalejdoskopie, a ostateczne zwycięstwo jest sprawą całkowicie otwartą!
Jakub Szmidt (28 pkt)
Tomasz Goliszek (26 pkt)
Kacper Łucjanek (25 pkt)
Hubert Maj (22 pkt)
Ranking U45
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >45 grupa | >45 SKO | >45 Cały | -pkt |
| 1 | Jakub Szmidt | 28 | 20 | 8 | 0 | ||||||
| 2 | Tomasz Goliszek | 26 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| 3 | Kacper Łucjanek | 25 | 25 | 0 | |||||||
| 4 | Hubert Maj | 22 | 16 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Oskar Leszczyński | 20 | 22 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | Maciej Paluch | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 7 | Bartosz Pomykała | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 7 | Bartosz Goździewski | 18 | 20 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Kuba Brzozowski | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 7 | Bartłomiej Ostasz | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 7 | Marcin Kostrzewa | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 7 | Paweł Kucharski | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 13 | Mateusz Kowalczyk | 17 | 22 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 13 | Bartek Nowak | 17 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 13 | PaVkoS | 17 | 18 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Michał Poleszuk | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 16 | Bartłomiej Otasz | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 16 | Marceli Tomala | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 16 | Mikołaj Kolarski | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 16 | Przemysław Goździewski | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 16 | Marek Waśk | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 16 | Cezary Deptuszewski | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 16 | Piotr Maliszewski | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 23 | Joshua Martin | 15 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | Artur Cybulski | 15 | 25 | 1 | 10 | ||||||
| 25 | Kamil Ciepielowski | 14 | 18 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 27 | Maciej Rudy | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Primo | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Arkadiusz Białostocki | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Jakub Podleśny | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Kamil Ratyński | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Dominika Baryłka | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Wiktor Kęska 2 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Kamil Rurarz | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Michał Poleszczuk | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Mariusz Zdanowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Łukasz Kulwanowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Patrycja Gliniewska | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Michał Kostrzewa | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Maksymilian Jastrzębski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Marcel Zdanowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 27 | Alicja Bełdowska | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 44 | Michał Gałązka | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | Patryk Sabała | 7 | 8 | 1 | 1 |
Kategoria 45-50
W tej kategorii jeden zawodnik wysunął się na wyraźne prowadzenie, pokazując niesamowitą formę!
Turniej #1: Jakub Zalewski (25 pkt) rozpoczął cykl od mocnego uderzenia, wygrywając inauguracyjny turniej. Drugie miejsce zajął Piotr Nowak (22 pkt), a na trzecich pozycjach uplasowali się Kamil Lemański i Kuba Sopel (po 20 pkt).
Turniej #2: Dominacja trwa! Jakub Zalewski (25 pkt) ponownie nie dał szans rywalom, wygrywając drugi turniej z rzędu! Tym razem w finale musiał uznać jego wyższość Kamil Lemański (22 pkt). Na podium ponownie zameldowali się Kuba Sopel oraz Ananas (po 20 pkt).
Ranking 45-50 (po 2/5 turniejach):
Dwukrotny triumfator jest zasłużonym liderem.
Jakub Zalewski (50 pkt)
Kamil Lemański (42 pkt)
Piotr Nowak (40 pkt)
Kuba Sopel (40 pkt)
Ranking 45-50
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | >50 Cały | -pkt |
| 1 | Gabriel Wyszomierski | 41 | 25 | 18 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Paweł Szajewski | 40 | 22 | 25 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 3 | Daniel Gajowniczek | 36 | 20 | 18 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Olek Kostrzewa | 36 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| 5 | Janek Poleszczuk | 30 | 18 | 18 | 3 | 6 | |||||
| 6 | Piotr Zalewski | 28 | 8 | 22 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Oskar Wnukowski | 26 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| 8 | Filip Kłos | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 8 | Bartek Nowak | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 10 | Marcin Woźniak | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 10 | Mateusz Kowalczyk | 18 | 20 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | Damian Białek | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 12 | Jarosław Sławkowski | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 14 | Damian Tkaczyk | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Zuzia Kłos | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 15 | Mateusz Jarkowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 15 | Sebastian Kobus | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 15 | Mikołaj Rakowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 15 | Monika Van Malsen | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 15 | Olaf Uziębło | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 15 | Antoni Michałki | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 15 | Maciej Rudy | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 23 | Paweł Marczak | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | Kacper Piotrowski | -2 | 8 | 1 | 10 |
Kategoria Open 50+
W najbardziej doświadczonej grupie walka o pozycję lidera jest niezwykle wyrównana!
Turniej #1: Pierwszy turniej padł łupem Gabriela Wyszomirskiego (25 pkt), który w świetnym stylu pokonał rywali. Tuż za nim uplasował się Paweł Szajewski (22 pkt). Na solidnym, trzecim miejscu ex aequo znaleźli się Daniel Gajowniczek oraz Filip Kłos (obaj po 20 pkt).
Turniej #2: Co za odpowiedź! W drugim turnieju to Paweł Szajewski (25 pkt) okazał się najlepszy, rewanżując się za poprzednie starcie. Drugie miejsce zajął Piotr Zalewski (22 pkt). Podium uzupełnili Bartek Nowak i Mateusz Kowalczyk (po 20 pkt).
Ranking Open 50+ (po 2/5 turniejach):
Po dwóch spotkaniach na czele mamy minimalną różnicę!
Gabriel Wyszomirski (41 pkt)
Paweł Szajewski (40 pkt)
Daniel Gajowniczek (36 pkt)
Olek Kostrzewa (36 pkt)
Gratulujemy wszystkim dotychczasowym zwycięzcom i zawodnikom z czołówki! To jednak dopiero początek IV Cyklu. Walka trwa, a kolejne punkty do zdobycia już niebawem!
Do zobaczenia przy tarczy!
Ranking 50+
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 |
| 1 | Jakub Zalewski | 50 | 25 | 25 |
| 2 | Kamil Lemański | 42 | 20 | 22 |
| 3 | Piotr Nowak | 40 | 22 | 18 |
| 3 | Kuba Sopel | 40 | 20 | 20 |
| 5 | Ananas | 38 | 18 | 20 |
| 6 | Łukasz Mrula | 36 | 18 | 18 |
| 6 | Tomasz Małecki | 36 | 18 | 18 |
| 8 | Łukasz Bestry | 18 | 18 |