IV Cykl Amatorów nabiera tempa! Jesteśmy po trzecim turnieju!
Rywalizacja w IV Cyklu Turniejów Amatorów w Złotej Bili rozkręciła się na dobre! Za nami trzeci, niezwykle emocjonujący turniej, który przyniósł kilka niespodzianek, ale też ugruntował pozycje niektórych faworytów. Walka o cenne punkty rankingowe była zacięta w każdej z trzech kategorii.
Zobaczmy, kto tym razem triumfował i jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej!
Kategoria Under 45
To najbardziej nieprzewidywalna kategoria! Mieliśmy już trzech różnych zwycięzców w trzech turniejach!
Wyniki Turnieju #3:
🥇 Łukasz Kulwanowski – wielkie gratulacje dla zwycięzcy!
🥈 Kacper Łucjanek – kolejny świetny występ i cenne punkty!
🥉 Joshua Martin
🥉 Yan Buteshow
Ranking Generalny Under 45 (po 3/5 turniejów): Liderem jest Jakub Szmidt, który regularnie punktuje, ale w tej kategorii dosłownie wszystko może się jeszcze zdarzyć. Różnice w czołówce są minimalne!
Jakub Szmidt (46 pkt)
Kacper Łucjanek (42 pkt)
Kuba Brzowski (40 pkt)
Hubert Maj (38 pkt)
Ranking U45
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >45 grupa | >45 SKO | >45 Cały | -pkt |
| 1 | Jakub Szmidt | 46 | 20 | 8 | 18 | 0 | |||||
| 2 | Kacper Łucjanek | 42 | 25 | 18 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Kuba Brzozowski | 40 | 18 | 22 | 0 | ||||||
| 4 | Hubert Maj | 38 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Maciej Paluch | 36 | 20 | 16 | 0 | ||||||
| 5 | Bartłomiej Ostasz | 36 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| 7 | Tomasz Goliszek | 34 | 18 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 8 | Bartosz Goździewski | 33 | 20 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8 | Łukasz Kulwanowski | 33 | 8 | 25 | 0 | ||||||
| 10 | Mikołaj Kolarski | 32 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||
| 10 | Cezary Deptuszewski | 32 | 16 | 16 | 0 | ||||||
| 10 | Joshua Martin | 32 | 16 | 20 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Michał Poleszuk | 31 | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Marcin Kostrzewa | 26 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| 15 | Marceli Tomala | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 15 | Przemysław Goździewski | 24 | 16 | 8 | 0 | ||||||
| 17 | Oskar Leszczyński | 20 | 22 | 1 | 2 | ||||||
| 17 | Yan Buteshow | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 19 | Bartosz Pomykała | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 19 | Paweł Kucharski | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 19 | Jakub Kołakowski | 18 | 18 | 0 | |||||||
| 22 | Mateusz Kowalczyk | 17 | 22 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 22 | Bartek Nowak | 17 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 22 | PaVkoS | 17 | 18 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Bartłomiej Otasz | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 25 | Marek Waśk | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 25 | Piotr Maliszewski | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 25 | Mariusz Zdanowski | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 25 | Maksymilian Jastrzębski | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 25 | Alicja Bełdowska | 16 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 25 | Stanisław Rak | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 25 | Michał Śpiewak | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 33 | Artur Cybulski | 15 | 25 | 1 | 10 | ||||||
| 33 | Michał Gałązka | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 35 | Kamil Ciepielowski | 14 | 18 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 36 | Maciej Rudy | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Primo | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Arkadiusz Białostocki | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Jakub Podleśny | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Kamil Ratyński | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Dominika Baryłka | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Wiktor Kęska 2 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Kamil Rurarz | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Michał Poleszczuk | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Patrycja Gliniewska | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Michał Kostrzewa | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Marcel Zdanowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Marek Konopko | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Miłosz Kupiec | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Jaro Białasek | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Marceli Zdanowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Franek Białas | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Hubert Kryński | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Jakub Zdanowski | 8 | 8 | ||||||||
| 36 | Kacper Perzanowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Halina Suryś | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Piotr Pawlikowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Sebastian Pasterczyk | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 36 | Sebastian Sęk | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 60 | Patryk Sabała | 7 | 8 | 1 | 1 |
Kategoria Open 45-50
Tutaj walka o mistrzostwo cyklu zapowiada się na pojedynek dwóch zawodników!
Wyniki Turnieju #3:
🥇 Paweł Szajewski – drugie zwycięstwo z rzędu! Fantastyczna forma!
🥈 Daniel Gajowniczek – tuż za plecami lidera, świetny występ!
🥉 Sebastian Rosłan
🥉 Damian Białecki
Ranking Generalny Open 45-50 (po 3/5 turniejów): Paweł Szajewski i Daniel Gajowniczek odskoczyli reszcie stawki, ale walka o podium wciąż jest otwarta!
Paweł Szajewski (55 pkt)
Daniel Gajowniczek (51 pkt)
Gabriel Wyszomirski (49 pkt)
Piotr Zalewski (44 pkt)
Ranking 45-50
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | >50 Cały | -pkt |
| 1 | Paweł Szajewski | 55 | 22 | 25 | 25 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||
| 2 | Daniel Gajowniczek | 51 | 20 | 18 | 22 | 1 | 4 | 9 | |||
| 3 | Gabriel Wyszomierski | 49 | 25 | 18 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Piotr Zalewski | 44 | 8 | 22 | 18 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Olek Kostrzewa | 34 | 18 | 18 | 8 | 1 | 10 | ||||
| 6 | Janek Poleszczuk | 28 | 18 | 18 | 8 | 3 | 1 | 16 | |||
| 7 | Oskar Wnukowski | 26 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| 7 | Marcin Woźniak | 26 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| 9 | Mateusz Kowalczyk | 25 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 10 | Damian Białek | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 10 | Jarosław Sławkowski | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 10 | Maciej Rudy | 24 | 8 | 18 | 1 | 2 | |||||
| 13 | Filip Kłos | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 13 | Bartek Nowak | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 13 | Sebastian Rosłan | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 13 | Damian Białecki | 20 | 20 | 0 | |||||||
| 18 | Kacper Piotrowski | 16 | 8 | 18 | 1 | 10 | |||||
| 19 | Damian Tkaczyk | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 20 | Paweł Marczak | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 21 | Zuzia Kłos | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 21 | Mateusz Jarkowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 21 | Sebastian Kobus | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 21 | Mikołaj Rakowski | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 21 | Monika Van Malsen | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 21 | Olaf Uziębło | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 21 | Antoni Michałki | 8 | 8 | 0 |

Kategoria open 50+
W tej kategorii mamy absolutnego dominatora, który nie zwalnia tempa!
Wyniki Turnieju #3:
🥇 Jakub Zalewski – co za forma! Trzeci turniej i trzecie zwycięstwo!
🥈 Franek Strzelczyk – wielkie brawa za fantastyczne drugie miejsce!
🥉 Wiktor Cybulski
🥉 Kuba Sopel
Ranking Generalny 50+ (po 3/5 turniejów): Jakub Zalewski buduje potężną przewagę, ale walka o tytuł wicemistrzowski jest niezwykle zacięta!
Jakub Zalewski (75 pkt)
Piotr Nowak (58 pkt)
Ananas (58 pkt)
Łukasz Mrula (44 pkt)
Tomasz Małecki (44 pkt)
Gratulujemy wszystkim zawodnikom świetnych występów i zaciętej walki! Emocje rosną, a my już nie możemy doczekać się kolejnego turnieju z cyklu.
Do zobaczenia przy tarczach!
Ranking 50+
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 |
| 1 | Jakub Zalewski | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Piotr Nowak | 58 | 22 | 18 | 18 |
| 3 | Ananas | 58 | 18 | 20 | 20 |
| 3 | Łukasz Mrula | 44 | 18 | 18 | 8 |
| 5 | Tomasz Małecki | 44 | 18 | 18 | 8 |
| 6 | Kamil Lemański | 42 | 20 | 22 | |
| 6 | Kuba Sopel | 40 | 20 | 20 | |
| 8 | Franek Strzelczyk | 22 | 22 | ||
| 10 | Wiktor Cybulski | 20 | 20 | ||
| 11 | Łukasz Bestry | 18 | 18 | ||
| 12 | Darek Strzelczyk | 18 | 18 | ||
| 13 | Adrian Siatka | 18 | 18 | ||
| 14 | Jarlo Thor | 18 | 18 | ||
| 14 | Maurycy Bieliński | 8 | 8 |
