Wielki Finał IV Cyklu za nami! Znamy Mistrzów Złotej Bili!
To był wieczór pełen niespodzianek, zwrotów akcji i darta na najwyższym poziomie! Piąty, ostatni turniej IV Cyklu Amatorów w Darta ostatecznie rozstrzygnął losy rywalizacji. W niektórych kategoriach faworyci potwierdzili swoją dominację, w innych o mistrzostwie zadecydowały dosłownie pojedyncze punkty!
Sprawdźcie, co działo się w wielkim finale i jak ukształtowała się ostateczna czołówka (TOP 4) całego cyklu!
Kategoria Under 45
Niesamowita historia w klasyfikacji generalnej! Ostatecznie o tytule mistrzowskim zadecydował zaledwie jeden punkt różnicy. To był wyścig do samej mety!
Wyniki 5. Turnieju:
🥇 Maciej Rudy – to był jego wieczór! W decydującym starciu pokonał Huberta Lubelskiego 2-1, a w półfinale nie dał szans Oskarowi Leszczyńskiemu (2-0).
🥈 Hubert Lubelski – świetna postawa i zasłużony finał, po drodze wyeliminował w półfinale Primo (2-1).
🥉 Primo
🥉 Oskar Leszczyński
🏆 KLASYFIKACJA GENERALNA CYKLU (TOP 4): Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że Kuba Brzozowski rzutem na taśmę wyprzedził Kacpra! Walka była niesłychanie wyrównana.
Kuba Brzozowski (74 pkt) – Mistrz IV Cyklu! Wygrywa minimalną przewagą!
Kacper Łucjanek (73 pkt) – Wicemistrz, któremu do złota zabrakło zaledwie jednego punktu.
Bartosz Ostasz (66 pkt) – Solidne podium wywalczone równą formą.
Maciej Paluch (61 pkt) – Pewne czwarte miejsce w stawce.
Ranking U45
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >45 grupa | >45 SKO | >45 Cały | -pkt |
| 1 | Kuba Brzozowski | 74 | 18 | 22 | 18 | 18 | 1 | 2 | |||
| 2 | Kacper Łucjanek | 73 | 25 | 18 | 16 | 18 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | Bartosz Ostasz | 66 | 16 | 18 | 18 | 14 | 0 | ||||
| 4 | Maciej Paluch | 61 | 20 | 16 | 20 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Jakub Szmidt | 54 | 20 | 8 | 18 | 8 | 0 | ||||
| 5 | Joshua Martin | 54 | 16 | 20 | 16 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||
| 7 | Hubert Maj | 52 | 16 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4 | |||
| 8 | Łukasz Kulwanowski | 49 | 8 | 25 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 9 | Marcin Kostrzewa | 48 | 18 | 8 | 8 | 14 | 0 | ||||
| 10 | Bartosz Goździewski | 47 | 20 | 16 | 16 | 1 | 2 | 5 | |||
| 11 | Michał Gałązka | 43 | 8 | 8 | 25 | 14 | 4 | 4 | 12 | ||
| 12 | Cezary Deptuszewski | 40 | 16 | 16 | 8 | 0 | |||||
| 12 | Mikołaj Kolarski | 40 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | ||||
| 12 | Oskar Leszczyński | 40 | 22 | 20 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Michał Poleszczuk | 36 | 8 | 14 | 16 | 1 | 2 | ||||
| 16 | Przemysław Goździewski | 35 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | |||
| Tomasz Goliszek | 34 | 18 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| Kamil Ciepielowski | 32 | 18 | 8 | 14 | 6 | 1 | 8 | ||||
| Maciej Rudy | 32 | 8 | 25 | 1 | 1 | ||||||
| Michał Poleszuk | 31 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| Mariusz Zdanowski | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Michał Śpiewak | 30 | 16 | 14 | 0 | |||||||
| Józef Wu | 27 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Patryk Kisiel | 27 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| Primo | 26 | 8 | 20 | 1 | 2 | ||||||
| Krystian Opalko | 26 | 8 | 18 | 0 | |||||||
| Jakub Kołakowski | 25 | 18 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| Marceli Tomala | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| Maksymilian Jastrzębski | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| Alicja Bełdowska | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| Sebastian Sęk | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| Sebastian Kobus | 24 | 16 | 8 | 0 | |||||||
| Albert Wierzbicki | 23 | 8 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| Patrycja Gliniewska | 22 | 8 | 14 | 0 | |||||||
| Marek Konopko | 22 | 8 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Kuba Dereń | 20 | 22 | 1 | 2 | |||||||
| Yan Buteshow | 20 | 20 | 0 | ||||||||
| Hubert Lubelski | 19 | 22 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Bartłomiej Krzyżański | 18 | 20 | 1 | 2 | |||||||
| Bartosz Pomykała | 18 | 18 | 0 | ||||||||
| Paweł Kucharski | 18 | 18 | 0 | ||||||||
| Rafał Michalski | 18 | 18 | 0 | ||||||||
| Jakub Nyc | 18 | 18 | 0 | ||||||||
| Mateusz Kowalczyk | 17 | 22 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Bartek Nowak | 17 | 20 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| PaVkoS | 17 | 18 | 1 | 1 | |||||||
| Jakub Ura | 17 | 18 | 1 | 1 | |||||||
| Marek Waśk | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Piotr Maliszewski | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Stanisław Rak | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Marcel Zdanowski | 16 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Sebastian Pasterczyk | 16 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Karol Laube | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Rafał Malec | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Marceli Zdanowski | 16 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Konrad Suchocki | 16 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Krzysztof Michalak | 16 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Tomasz Krzyżański | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Wiktor Kęska | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Mateusz Piórkowski | 16 | 16 | 0 | ||||||||
| Artur Cybulski | 15 | 25 | 1 | 10 | |||||||
| Grzegorz Boguszewski | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| Marcin Łapiński | 15 | 18 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Mateusz Smorczewski | 14 | 14 | 0 | ||||||||
| Igor Rudnicki | 14 | 14 | 0 | ||||||||
| Bartek Starnawski | 13 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Michał Siatka | 13 | 14 | 1 | 1 | |||||||
| Mateusz Karol | 12 | 14 | 1 | 2 | |||||||
| Arkadiusz Białostocki | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Jakub Podleśny | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Kamil Ratyński | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Dominika Baryłka | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Wiktor Kęska 2 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Kamil Rurarz | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Michał Kostrzewa | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Miłosz Kupiec | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Jaro Białasek | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Franek Białas | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Hubert Kryński | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Jakub Zdanowski | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Kacper Perzanowski | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Halina Suryś | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Piotr Pawlikowski | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Maciej Hirsch | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Piotr Rusiecki | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Roman Tratkiewicz | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Markowski Piotr | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Maciej Pikiewicz | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Michał Kondriatyuk | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Julia Tratkiewicz | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Jakub Kołsut | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Michał Krawczyk | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Janek Bechler | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Patryk Sabała | 7 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| Dawid Miszalski | 7 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| Kacper Piotrowski | 7 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| Michał Ciepielowski | 7 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| Mariusz Michalski | 7 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| Bartłomiej Otasz | 0 | ||||||||||
| Damian Jasiński | 0 | ||||||||||
| Maciek Waszczuk | 0 | ||||||||||
| Jakub Oleksiak | -2 | 8 | 1 | 10 |

Kategoria 45-50
Tutaj mamy sytuację wyjątkową – podwójne mistrzostwo! Dwóch zawodników szło łeb w łeb i ostatecznie zgromadzili identyczną liczbę punktów na koniec sezonu.
Wyniki 5. Turnieju:
🥇 Sebastian Rosłan – perfekcyjny występ w finale! Wygrał gładko 3-0, nie dając rywalce cienia szansy.
🥈 Patrycja Świątek – ogromne brawa! Patrycja grała fantastycznie, w półfinale pokonując Olka Kostrzewę 3-1 i docierając aż do samego finału.
🥉 Daniel Gajowniczek
🥉 Olek Kostrzewa
🏆 KLASYFIKACJA GENERALNA CYKLU (TOP 4): Zarówno Daniel, jak i Olek w ostatnim turnieju dotarli do półfinałów, solidarnie dopisując punkty, co sprawiło, że sezon kończą na najwyższym stopniu podium ex aequo!
Daniel Gajowniczek (62 pkt) – Mistrz IV Cyklu (ex aequo)!
Olek Kostrzewa (62 pkt) – Mistrz IV Cyklu (ex aequo)!
Gabriel Wyszomierski (53 pkt) – Zasłużone trzecie miejsce.
Paweł Szajewski (51 pkt) – Tuż za podium, z bardzo dobrym wynikiem.
Ranking 45-50
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | >50 Cały | -pkt |
| 1 | Daniel Gajowniczek | 62 | 20 | 22 | 22 | 20 | 2 | 5 | 1 | 22 | |
| 1 | Olek Kostrzewa | 62 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2 | 1 | 14 | ||
| 3 | Gabriel Wyszomierski | 53 | 25 | 18 | 8 | 8 | 3 | 6 | |||
| 4 | Paweł Szajewski | 51 | 22 | 25 | 25 | 8 | 1 | 4 | 2 | 29 | |
| 5 | Piotr Zalewski | 42 | 8 | 22 | 18 | 8 | 2 | 1 | 14 | ||
| 6 | Maciej Rudy | 39 | 8 | 18 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7 | Janek Poleszczuk | 36 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 16 | ||
| 8 | Sebastian Rosłan | 35 | 20 | 25 | 1 | 10 | |||||
| 9 | Mateusz Jarkowski | 34 | 8 | 18 | 8 | 0 | |||||
| 10 | Mateusz Kowalczyk | 33 | 20 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 11 | Jarosław Sławkowski | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 12 | Damian Białek | 30 | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | 10 | |||
| 12 | Paweł Marczak | 30 | 8 | 8 | 18 | 2 | 4 | ||||
| 14 | Filip Kłos | 28 | 20 | 8 | 0 | ||||||
| 15 | Oskar Wnukowski | 26 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| 15 | Marcin Woźniak | 26 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| Zuzia Kłos | 25 | 8 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Artur Cybulski | 25 | 25 | 0 | ||||||||
| Bartek Nowak | 20 | 20 | 0 | ||||||||
| Damian Białecki | 20 | 20 | 0 | ||||||||
| Kacper Piotrowski | 16 | 8 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| Damian Tkaczyk | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| Patrycja Świątek | 12 | 22 | 1 | 10 | |||||||
| Sebastian Kobus | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Mikołaj Rakowski | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Monika Van Malsen | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Olaf Uziębło | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Antoni Michałki | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Rafał Kotlewski | 8 | 18 | 1 | 10 | |||||||
| Tomasz Krzyżański | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Krzysztof Grzywacz | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Łukasz Skwarek | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Michał Krawczyk | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Mateusz Piórkowski | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Jan Poleszczuk | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| Jakub Kania | 8 | 8 | 0 |
Kategoria Open 50+
Dominacja lidera potwierdzona, ale walka o dalsze miejsca trwała do końca. W ostatnim turnieju mieliśmy niespodziankę w finale, ale „generalka” nie pozostawia złudzeń.
Wyniki 5. Turnieju:
🥇 Tomasz Małecki – co za mecz! W finale pokonał faworyzowanego Jakuba Zalewskiego 3-2 po niezwykle zaciętej walce.
🥈 Jakub Zalewski – dotarł do finału, po drodze eliminując w półfinale Wiktora Cybulskiego (3-1).
🥉 Mateusz Angielczyk
🥉 Wiktor Cybulski
🏆 KLASYFIKACJA GENERALNA CYKLU (TOP 4): Jakub Zalewski zdeklasował konkurencję, zbierając niemal 100 punktów! Ciekawa walka toczyła się o podium, gdzie Kamil Lemański obronił miejsce w czwórce.
Jakub Zalewski (97 pkt) – Zdecydowany Mistrz IV Cyklu!
Ananas (83 pkt) – Pewny wicemistrz sezonu.
Piotr Nowak (78 pkt) – Brązowy medalista cyklu.
Kamil Lemański (74 pkt) – Utrzymał wysoką, czwartą lokatę.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za niesamowite emocje, sportową walkę i świetną atmosferę w Złotej Bili przez cały IV Cykl! Gratulacje dla zwycięzców i do zobaczenia przy tarczach w kolejnym rozdaniu!
Ranking 50+
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| 1 | Jakub Zalewski | 97 | 25 | 25 | 25 | 22 | |
| 2 | Ananas | 83 | 18 | 20 | 20 | 25 | |
| 3 | Piotr Nowak | 78 | 22 | 18 | 18 | 20 | |
| 4 | Kamil Lemański | 74 | 20 | 22 | 18 | 14 | |
| 5 | Łukasz Mrula | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 6 | Tomasz Małecki | 69 | 18 | 18 | 8 | 25 | |
| 7 | Wiktor Cybulski | 62 | 20 | 22 | 20 | ||
| 8 | Kuba Sopel | 40 | 20 | 20 | |||
| 9 | Adrian Siatka | 36 | 18 | 18 | |||
| 10 | Franek Strzelczyk | 22 | 22 | ||||
| 11 | Mateusz Angielczyk | 20 | 20 | ||||
| 12 | Bartek Latkowski | 18 | 18 | ||||
| 12 | Darek Strzelczyk | 18 | 18 | ||||
| 12 | Jarlo Thor | 18 | 18 | ||||
| 12 | Łukasz Bestry | 18 | 18 | ||||
| 16 | Bandziorek | 14 | 14 | ||||
| 16 | Erka | 14 | 14 | ||||
| 16 | Ksenia Woran | 14 | 14 | ||||
| 19 | Bartek Gorczyński | 8 | 8 | ||||
| 19 | Kamil Filipek | 8 | 8 | ||||
| 19 | Maurycy Bieliński | 8 | 8 |
