W środę na czwartym tunieju kwalifikacyjnym do GP w Tarnowie Podgórnym stawiło się 32 graczy.
Tym razem wgrywa Marek Pietralczyk pokonując w finale Franka Strzelczyka 3-1 !
Z 3 miejscem Arek Stefański oraz Michał Bogacz, gratulacje.
🥇 Marek Pietralczyk (1×180, BL 17)
🥈 Franek Strzelczyk (1×180, BL 16)
🥉 Michał Bogacz (3×180, BL 12)
🥉 Arek Stefański (2×180)
5-8 Kacper Moczarski (2×180, BL 17)
5-8 Kamil Filipek (1×180, HF 111, BL 15)
5-8 Paweł Szymański (BL 17)
5-8 Piotr Goś
9-16 Gaweł Sypniewski (BL 17)
9-16 Adam Kubiak (1×180)
9-16 Krzysztof Chiliński
9-16 Ananas
9-16 Artur Matlakowski (HF 121)
9-16 Karol Piskozub
9-16 Damian Mazur
9-16 Łukasz Kowalewski
LuckyLoser
🥇 Adam Kubiak (1×180)
🥈 Damian Kozbuch (HF 103)
🥉 Krzysztof Kowalski
🥉 Michał Leszczyński (HF 126)
Pełne wyniki:
https://n01darts.com/n01/tournament/t_stats.html?id=t_0Nmh_2569
Ranking po 4 turniejach
| SUMA | ||
| 1 | MAREK PIETRALCZYK | 78 |
| 2 | FILIP BEREZA | 75 |
| 3 | AREK STEFAŃSKI | 74 |
| 4 | KAMIL FILIPEK | 55 |
| 4 | FRANEK STRZELCZYK | 55 |
| 6 | PIOTR GOŚ | 40 |
| 7 | JANEK MĄCIOR | 36 |
| 8 | KACPER MOCZARSKI | 34 |
| 9 | PAWEŁ SZYMAŃSKI | 33 |
| 10 | MAURYCY BIELIŃSKI | 30 |
| 10 | ANANAS | 30 |
| 12 | MICHAŁ BOGACZ | 29 |
| 13 | ARTUR MATLAKOWSKI | 25 |
| 13 | ADAM KUBIAK | 25 |
| 15 | DAREK STRZELCZYK | 23 |
| 16 | WIKTOR KĘSKA | 20 |
| 16 | DAMIAN KOZBUCH | 20 |
| 16 | ŁUKASZ KOWALEWSKI | 20 |
| 19 | MICHAŁ KULESZA | 15 |
| 19 | TOMASZ DOMAGAŁA | 15 |
| 19 | SEBASTIAN WOŹNIAK | 15 |
| 19 | MATEUSZ ANGIELCZYK | 15 |
| 23 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 10 |
| 23 | MICHAŁ SZYDEŁKO | 10 |
| 23 | PAWEŁ BONDARUK | 10 |
| 23 | DANIEL CHUDZIK | 10 |
| 23 | KAMIL JANKOWSKI | 10 |
| 23 | PIOTR GEREK | 10 |
| 23 | ALBERT WIERZBICKI | 10 |
| 23 | PIOTR KAWKA | 10 |
| 23 | GRZEGORZ BIELECKI | 10 |
| 23 | MARCIN WARĘŻAK | 10 |
| 23 | ADAM LESZCZYŃSKI | 10 |
| 23 | MATEUSZ LUDWINIAK | 10 |
| 23 | GAWEŁ SYPNIEWSKI | 8 |
| 23 | KRZYSZTOF CHILIŃSKI | 8 |
| 23 | KAROL PISKOZUB | 8 |
| 23 | DAMIAN MAZUR | 8 |
| 39 | TOMASZ GÓRSKI | 10 |
| 39 | BARTEK DURMAJ | 10 |
| 39 | MICHAŁ LESZCZYŃSKI | 10 |
| 39 | FLYMAN | 10 |
