W środę na piątym tunieju kwalifikacyjnym do GP w Tarnowie Podgórnym stawiło się 34 graczy.
Tym razem wgrywa Filip Bereza pokonując w finale Marka Pietralczyka 3-1 ! Obaj Panowie zagrali na średniej powyżej 70 pkt. Gratulacje.
Z 3 miejscem Franek Strzelczyk oraz Bartek Kosiński, gratulacje.
🥇 Filip Bereza (HF 148, BL 15)
🥈 Marek Pietralczyk (HF 100, BL 15)
🥉 Bartek Kosiński (1×180, BL 16)
🥉 Franek Strzelczyk
5-8 Kacper Moczarski (1×180, HF 108)
5-8 Paweł Szymański (BL 16)
5-8 Kamil Filipek
5-8 Mateusz Ludwiniak (HF 147)
9-16 Michał Bogacz (1×180, BL 17)
9-16 Michał Leszczyński
9-16 Karol Piskozub
9-16 Adam Kubiak
9-16 Damian Kozbuch (HF 124)
9-16 Piotr Nowak
9-16 Ako
9-16 Damian Białecki
LuckyLoser
🥇 Porobinho (BL 17)
🥈 Tomasz Domagała
🥉 Darek Strzelczyk
🥉 Łukasz Kowalewski
Pełne wyniki:
https://n01darts.com/n01/tournament/comp.php?id=t_vN3J_8462
Ranking po 5 turniejach
| SUMA | ||
| 1 | FILIP BEREZA | 100 |
| 2 | MAREK PIETRALCZYK | 99 |
| 3 | AREK STEFAŃSKI | 74 |
| 3 | FRANEK STRZELCZYK | 74 |
| 5 | KAMIL FILIPEK | 70 |
| 6 | KACPER MOCZARSKI | 49 |
| 7 | PAWEŁ SZYMAŃSKI | 48 |
| 8 | PIOTR GOŚ | 40 |
| 9 | MICHAŁ BOGACZ | 39 |
| 10 | JANEK MĄCIOR | 36 |
| 11 | ADAM KUBIAK | 35 |
| 12 | MAURYCY BIELIŃSKI | 30 |
| 12 | ANANAS | 30 |
| 14 | ARTUR MATLAKOWSKI | 25 |
| 14 | MATEUSZ LUDWINIAK | 25 |
| 16 | DAREK STRZELCZYK | 23 |
| 17 | WIKTOR KĘSKA | 20 |
| 17 | ŁUKASZ KOWALEWSKI | 20 |
| 17 | DAMIAN KOZBUCH | 20 |
| 17 | KAROL PISKOZUB | 20 |
| 21 | BARTEK KOSIŃSKI | 19 |
| 22 | MICHAŁ LESZCZYŃSKI | 18 |
| 23 | MICHAŁ KULESZA | 15 |
| 23 | TOMASZ DOMAGAŁA | 15 |
| 23 | SEBASTIAN WOŹNIAK | 15 |
| 23 | MATEUSZ ANGIELCZYK | 15 |
| 27 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 10 |
| 27 | MICHAŁ SZYDEŁKO | 10 |
| 27 | PAWEŁ BONDARUK | 10 |
| 27 | DANIEL CHUDZIK | 10 |
| 27 | KAMIL JANKOWSKI | 10 |
| 27 | PIOTR GEREK | 10 |
| 27 | ALBERT WIERZBICKI | 10 |
| 27 | PIOTR KAWKA | 10 |
| 27 | GRZEGORZ BIELECKI | 10 |
| 27 | MARCIN WARĘŻAK | 10 |
| 27 | ADAM LESZCZYŃSKI | 10 |
| 27 | GAWEŁ SYPNIEWSKI | 10 |
| 27 | DAMIAN MAZUR | 10 |
| 27 | KRZYSZTOF CHILIŃSKI | 10 |
| 27 | AKO | 10 |
| 27 | PIOTR NOWAK | 10 |
| 27 | DAMIAN BIAŁECKI | 10 |
| 45 | TOMASZ GÓRSKI | 8 |
| 45 | BARTEK DURMAJ | 8 |
| 45 | FLYMAN | 8 |
