Wchodzimy w decydującą faze kwalifikacji do GP w Tarnowie Podgórnym, nie dziwi więc dobra frekwencja, stawiło się 43 graczy.
W szóstym turnieju kwalifikacyjnym Michał Bogacz pokonuje w finale Arka Stefańskiego 3-1 ! Gratulacje.
Z 3 miejscem Kamil Filipek oraz Chmielu, gratulacje.
Marek Pietralczyk zajmując 5 miejsce punktuje w rankingu i wskakuje na fotel lidera.
🥇 Michał Bogacz🐝 (2×180, HF 160)
🥈 Arek Stefański (BL 17)
🥉 Kamil Filipek
🥉 Chmielu 🍺
5-8 Marek Pietralczyk🦖 (2×180, BL 15)
5-8 Mateusz Ludwiniak (BL 16)
5-8 Piotr Goś
5-8 Paweł Szymański
9-16 Filip Bereza (BL 16)
9-16 Jacek Cieszyński (1×180)
9-16 Mateusz Robaczewski (2×180)
9-16 Tomasz Domagała (BL 16)
9-16 Franek Strzelczyk (2×180)
9-16 Krzysztof Kowalski
9-16 Darek Strzelczyk
9-16 Maurycy Bieliński
LuckyLooser
🥇 Michał Leszczyński (1×180)
🥈 Krystian Siekierka (1×180)
🥉 Patryk Bryliński
🥉 Karol Piskozub
Pełne wyniki:
https://n01darts.com/n01/tournament/t_stats.html?id=t_LykC_5758
Ranking po 6 turniejach
| 1 | MAREK PIETRALCZYK | 114 |
| 2 | FILIP BEREZA | 110 |
| 3 | AREK STEFAŃSKI | 95 |
| 4 | KAMIL FILIPEK | 89 |
| 5 | FRANEK STRZELCZYK | 84 |
| 6 | MICHAŁ BOGACZ | 64 |
| 7 | PAWEŁ SZYMAŃSKI | 63 |
| 8 | PIOTR GOŚ | 55 |
| 9 | KACPER MOCZARSKI | 49 |
| 10 | MAURYCY BIELIŃSKI | 40 |
| 10 | MATEUSZ LUDWINIAK | 40 |
| 12 | JANEK MĄCIOR | 36 |
| 13 | ADAM KUBIAK | 35 |
| 14 | ARTUR MATLAKOWSKI | 33 |
| 14 | DAREK STRZELCZYK | 33 |
| 16 | ANANAS | 30 |
| 17 | WIKTOR KĘSKA | 28 |
| 18 | TOMASZ DOMAGAŁA | 25 |
| 19 | ŁUKASZ KOWALEWSKI | 20 |
| 19 | DAMIAN KOZBUCH | 20 |
| 19 | KAROL PISKOZUB | 20 |
| 19 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 20 |
| 23 | BARTEK KOSIŃSKI | 19 |
| 23 | CHMIELU | 19 |
| 25 | MICHAŁ LESZCZYŃSKI | 18 |
| 25 | PIOTR KAWKA | 18 |
| 27 | MICHAŁ KULESZA | 15 |
| 27 | SEBASTIAN WOŹNIAK | 15 |
| 27 | MATEUSZ ANGIELCZYK | 15 |
| 30 | MICHAŁ SZYDEŁKO | 10 |
| 30 | PAWEŁ BONDARUK | 10 |
| 30 | DANIEL CHUDZIK | 10 |
| 30 | KAMIL JANKOWSKI | 10 |
| 30 | PIOTR GEREK | 10 |
| 30 | ALBERT WIERZBICKI | 10 |
| 30 | GRZEGORZ BIELECKI | 10 |
| 30 | MARCIN WARĘŻAK | 10 |
| 30 | ADAM LESZCZYŃSKI | 10 |
| 30 | GAWEŁ SYPNIEWSKI | 10 |
| 30 | DAMIAN MAZUR | 10 |
| 30 | KRZYSZTOF CHILIŃSKI | 10 |
| 30 | AKO | 10 |
| 30 | PIOTR NOWAK | 10 |
| 30 | DAMIAN BIAŁECKI | 10 |
| 30 | JACEK CIESZYŃSKI | 10 |
| 30 | MATEUSZ ROBACZEWSKI | 10 |
| 47 | TOMASZ GÓRSKI | 8 |
| 47 | BARTEK DURMAJ | 8 |
| 47 | FLYMAN | 8 |
| 47 | ŁUKASZ MRULA | 8 |
| 47 | PEPIS | 8 |
| 47 | SZYMON BIEŚ | 8 |
