W 7 turnieju decydującej fazy kwalifikacji do GP w Tarnowie Podgórnym, stawiło się 40 graczy.
Kamil Filipek pokonuje w zaciętym finale Piotra Goś 3-2 ! Gratulacje.
Z 3 miejscem Chmielu oraz Arek Stefański, gratulacje.
Na prowadzeniu dalej Marek Pietralczyk, koszystając z niespodziewanej porażki Filipa Berezy z Szymonem Bieś w 1/16 finału.
🥇 Kamil Filipek (1×180)
🥈 Piotr Goś
🥉 Chmielu
🥉 Arek Stefański (1×180)
5-8 Michał Bogacz (1×180)
5-8 Marek Pietralczyk (BL 17)
5-8 Kuba Kowalik
5-8 Szymon Bieś
9-16 Kacper Moczarski (1×180)
9-16 Filip Bereza
9-16 Franek Strzelczyk (1×180, BL 17)
9-16 Paweł Szymański
9-16 Michał Kulesza
9-16 Piotr Nowak
9-16 Marcin Bronicki
9-16 Daniel Chrustny (1×180, HF 109)
Pełne wyniki

Lucky Looser:
🥇 Tomasz Domagała
🥈 Pepis
🥉 Karol Piskozub (HF 150)
🥉 Michał Leszczyński
Ranking po 7 turniejach
| 1 | MAREK PIETRALCZYK | 129 |
| 2 | FILIP BEREZA | 120 |
| 3 | AREK STEFAŃSKI | 114 |
| 3 | KAMIL FILIPEK | 114 |
| 5 | FRANEK STRZELCZYK | 94 |
| 6 | MICHAŁ BOGACZ | 79 |
| 7 | PIOTR GOŚ | 76 |
| 8 | PAWEŁ SZYMAŃSKI | 73 |
| 9 | KACPER MOCZARSKI | 59 |
| 10 | MAURYCY BIELIŃSKI | 40 |
| 10 | MATEUSZ LUDWINIAK | 40 |
| 12 | ANANAS | 38 |
| 12 | CHMIELU | 38 |
| 14 | JANEK MĄCIOR | 36 |
| 15 | ADAM KUBIAK | 35 |
| 16 | ARTUR MATLAKOWSKI | 33 |
| 16 | DAREK STRZELCZYK | 33 |
| 18 | WIKTOR KĘSKA | 28 |
| 19 | TOMASZ DOMAGAŁA | 25 |
| 19 | MICHAŁ KULESZA | 25 |
| 21 | SZYMON BIEŚ | 23 |
| 22 | ŁUKASZ KOWALEWSKI | 20 |
| 22 | DAMIAN KOZBUCH | 20 |
| 22 | KAROL PISKOZUB | 20 |
| 22 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 20 |
| 22 | PIOTR NOWAK | 20 |
| 27 | BARTEK KOSIŃSKI | 19 |
| 28 | MICHAŁ LESZCZYŃSKI | 18 |
| 28 | PIOTR KAWKA | 18 |
| 28 | DAMIAN MAZUR | 18 |
| 31 | SEBASTIAN WOŹNIAK | 15 |
| 31 | MATEUSZ ANGIELCZYK | 15 |
| 31 | KUBA KOWALIK | 15 |
| 34 | MICHAŁ SZYDEŁKO | 10 |
| 34 | PAWEŁ BONDARUK | 10 |
| 34 | DANIEL CHUDZIK | 10 |
| 34 | KAMIL JANKOWSKI | 10 |
| 34 | PIOTR GEREK | 10 |
| 34 | ALBERT WIERZBICKI | 10 |
| 34 | GRZEGORZ BIELECKI | 10 |
| 34 | MARCIN WARĘŻAK | 10 |
| 34 | ADAM LESZCZYŃSKI | 10 |
| 34 | GAWEŁ SYPNIEWSKI | 10 |
| 34 | KRZYSZTOF CHILIŃSKI | 10 |
| 34 | AKO | 10 |
| 34 | DAMIAN BIAŁECKI | 10 |
| 34 | MATEUSZ ROBACZEWSKI | 10 |
| 34 | JACEK CIESZYŃSKI | 10 |
| 34 | DANIEL CHRUSTNY | 10 |
| 34 | MARCIN BRONICKI | 10 |
| 51 | TOMASZ GÓRSKI | 8 |
| 51 | BARTEK DURMAJ | 8 |
| 51 | FLYMAN | 8 |
| 51 | PEPIS | 8 |
| 51 | ŁUKASZ MRULA | 8 |
| 51 | YAN BUTESHOW | 8 |
| 51 | PEPIS | 8 |
