Ostatni turniej cyklu zgromadził 41 graczy.
Trwała walka o 5. miejsce w rankingu, które finalnie premiuje do głównej nagrody, jaką jest wyjazd na GP do Tarnowa Podgórnego (Arek Stefański z 3. miejsca musiał zrezygnować z wyjazdu).
W grze byli Michał Bogacz, Franek Strzelczyk oraz Piotr Goś, a Michał, zajmując najwyższą lokatę z tej trójki, zajął 5. miejsce i pojedzie do Tarnowa — gratulacje!
Tak więc znamy ekipę na wyjazd (transport + hotel) do Tarnowa Podgórnego: Filip Bereza,Marek Pietralczyk, Kamil Filipek oraz Michał Bogacz – ogromne gratulacje.
Wracając do samego turnieju, w finale spotkali się lider rankingu Filip Bereza oraz Mikołaj Kaczmarczyk. Mikołaj sprawił niespodziankę i wygrał finał 3:2 po bardzo dobrym meczu.
Na trzecim miejscu uplasowali się Arek Stefański oraz Michał Bogacz – brawa dla nich.
🥇 Mikołaj Kaczmarczyk (2×180, HF 120, BL 16)
🥈 Filip Bereza (BL 14)
🥉 Arek Stefański (3×180, HF 100)
🥉 Michał Bogacz (1×180, HF 113, BL 17)
5-8 Adrian Laśkiewicz
5-8 Tomasz Domagała
5-8 Piotr Goś (HF 108)
5-8 Angiel (1×180)
9-16 Bartek Durmaj (1×180)
9-16 Paweł Szprotowski
9-16 Franek Strzelczyk
9-16 Rafał Drozd (1×180)
9-16 Krzysztof Kowalski
9-16 Maurycy Bieliński (1×180)
9-16 Wiktor Kęska
9-16 Karol Dulęba
16-20 Kamil Tarnawski
16-20 Damian Białecki
16-20 Albert Wierzbicki
16-20 Łukasz Mrula
Lucky Looser:
🥇 Mateusz Ludwiniak (1×180)
🥈 Łukasz Kowalewski
🥉 Yan Buteshow
🥉 Michał Leszczyński
Pełne Wyniki:
Finalny Ranking
| 1 | FILIP BEREZA | 162 |
| 2 | MAREK PIETRALCZYK | 154 |
| 3 | AREK STEFAŃSKI | 143 |
| 4 | KAMIL FILIPEK | 129 |
| 5 | MICHAŁ BOGACZ | 117 |
| 6 | FRANEK STRZELCZYK | 104 |
| 7 | PIOTR GOŚ | 101 |
| 8 | PAWEŁ SZYMAŃSKI | 83 |
| 9 | KACPER MOCZARSKI | 69 |
| 10 | JANEK MĄCIOR | 55 |
| 11 | MATEUSZ LUDWINIAK | 50 |
| 11 | MAURYCY BIELIŃSKI | 50 |
| 13 | DAREK STRZELCZYK | 43 |
| 14 | TOMASZ DOMAGAŁA | 40 |
| 15 | ANANAS | 38 |
| 15 | CHMIELU | 38 |
| 15 | WIKTOR KĘSKA | 38 |
| 18 | ADAM KUBIAK | 35 |
| 19 | ARTUR MATLAKOWSKI | 33 |
| 19 | BARTEK DURMAJ | 33 |
| 21 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 30 |
| 21 | MATEUSZ ANGIELCZYK | 30 |
| 23 | MICHAŁ KULESZA | 25 |
| 23 | MIKOŁAJ KACZMARCZYK | 25 |
| 25 | SZYMON BIEŚ | 23 |
| 25 | ŁUKASZ KOWALEWSKI | 20 |
| 25 | DAMIAN KOZBUCH | 20 |
| 25 | KAROL PISKOZUB | 20 |
| 29 | PIOTR NOWAK | 20 |
| 30 | BARTEK KOSIŃSKI | 19 |
| 30 | MICHAŁ LESZCZYŃSKI | 18 |
| 30 | PIOTR KAWKA | 18 |
| 30 | DAMIAN MAZUR | 18 |
| 30 | ALBERT WIERZBICKI | 18 |
| 35 | DAMIAN BIAŁECKI | 18 |
| 36 | ŁUKASZ MRULA | 16 |
| 36 | PEPIS | 16 |
| 37 | SEBASTIAN WOŹNIAK | 15 |
| 37 | KUBA KOWALIK | 15 |
| 37 | OJCIEC | 15 |
| 37 | MONIKA VAN MALSEN | 15 |
| 37 | ADRIAN LAŚKIEWICZ | 15 |
| 42 | MICHAŁ SZYDEŁKO | 10 |
| 42 | PAWEŁ BONDARUK | 10 |
| 42 | DANIEL CHUDZIK | 10 |
| 42 | KAMIL JANKOWSKI | 10 |
| 42 | PIOTR GEREK | 10 |
| 42 | GRZEGORZ BIELECKI | 10 |
| 42 | MARCIN WARĘŻAK | 10 |
| 42 | ADAM LESZCZYŃSKI | 10 |
| 42 | GAWEŁ SYPNIEWSKI | 10 |
| 42 | KRZYSZTOF CHILIŃSKI | 10 |
| 42 | AKO | 10 |
| 42 | MATEUSZ ROBACZEWSKI | 10 |
| 42 | JACEK CIESZYŃSKI | 10 |
| 42 | DANIEL CHRUSTNY | 10 |
| 56 | MARCIN BRONICKI | 10 |
| 56 | KACPER PAROL | 10 |
| 56 | PAWEŁ KAMIŃSKI | 10 |
| 56 | DAMIAN GRY | 10 |
| 56 | RAFAŁ DROZD | 10 |
| 56 | KAROL DULĘBA | 10 |
| 62 | TOMASZ GÓRSKI | 8 |
| 62 | FLYMAN | 8 |
| 62 | YAN BUTESHOW | 8 |
| 62 | KAMIL TARNAWSKI | 8 |
