🎯 Złota Bila nie zwalnia tempa! II Turniej VI Cyklu Amatorów za nami.
Drugi tydzień zmagań w nowym cyklu przyniósł jeszcze więcej emocji i potwierdził, że walka o rankingowe punkty będzie w tym sezonie niezwykle zacięta. Ponownie zobaczyliśmy przy tarczach dziesiątki zawodników, a poziom w każdej z grup – od debiutantów po starych wyjadaczy – idzie systematycznie w górę.
Na Wasze prośby zaktualizowaliśy zasady rankingu:
W przypadku przekroczenia średniej będziemy odejmować punkty do rankingu według zasady:
✔️przekroczenie średniej w grupie -2 pkt
✔️przekroczenie średniej w drabince finałowej -4pkt
✔️przekroczenie średniej w całym turnieju – brak punktów za turniej
✔️przekroczenie średniej 3 razy w ciągu jednego turnieju – brak punktów za turniej (ZMIANA)
✔️przekroczenie średniej o 10 punktów w meczu – brak punktów za turniej (ZMIANA)
✔️przekroczenie średniej o 10 punktów w całym turnieju – wykluczenie z rozgrywek w danej kategorii (ZMIANA)
Oto jak prezentowały się rozstrzygnięcia w fazie pucharowej II Turnieju:
Kategoria Under 40
W tej kategorii droga do finału była wyjątkowo długa, a drabinka Top 16 pękała w szwach. Ostatecznie o zwycięstwie zdecydował bratobójczy pojedynek dwóch Michałów.
Ćwierćfinały (Top 8):
Igor Gozdecki wygrał z Jankiem Kieszkiem 2:1.
Michał Wiśniewski odprawił Dawida Rodaka (2:1).
Mariusz Zdanowski pokonał Teodora Żakowicza 2:1.
Michał Stępień pewnie zwyciężył z Maciejem Trocińskim 2:0.
Półfinały:
Michał Wiśniewski nie dał szans Igorowi Gozdeckiemu, wygrywając 2:0.
Michał Stępień po zaciętym meczu pokonał Mariusza Zdanowskiego 2:1.
Finał:
Po bardzo wyrównanym starciu Michał Stępień pokonał Michała Wiśniewskiego 2:1, zgarniając komplet punktów w drugim turnieju.
🥇 Michał Stępień
🥈 Michał Wiśniewski
🥉 Mariusz Zdanowski
🥉 Igor Gozdecki
5-8 Teodor Żakowicz
5-8 Maciej Trociński
5-8 Dawid Rodak
5-8 Janek Kieszek
9-16 Łukasz Rosicki
9-16 Piotr Opilski
9-16 Adam Rosiek
9-16 Franciszek Osuchowski
9-16 Michał Majcherek (HF 105)
9-16 Jakub Kołakowski
9-16 Michał Imiłkowski
9-16 Maciej Orlicki
Ranking U40
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >40 grupa | >40 SKO | -pkt |
| 1 | Roman Tratkiewicz | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||
| 1 | Piotr Wasik | 26 | 12 | 14 | ||||||
| 3 | Paweł Sepetowski | 22 | 16 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Marcin Kostrzewa | 22 | 14 | 8 | ||||||
| 3 | Jan Skrzypiec | 22 | 14 | 8 | ||||||
| 3 | Jakub Szmidt | 22 | 14 | 8 | ||||||
| 3 | Adam Rosiek | 22 | 12 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||
| 3 | Paweł Zaniewicz | 22 | 12 | 14 | 4 | 4 | ||||
| 3 | Janek Kieszek | 22 | 14 | 18 | 2 | 8 | 10 | |||
| 3 | Maciej Musur | 22 | 8 | 14 | ||||||
| 3 | Walo | 22 | 8 | 14 | ||||||
| 3 | Wiktor Padjasek | 22 | 8 | 14 | ||||||
| 14 | Aleksander Gwiazda | 20 | 14 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 14 | Daniel Skrzypiec | 20 | 14 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 14 | Maciek Dybaś | 20 | 12 | 8 | ||||||
| 14 | Michał Łętocha | 20 | 12 | 8 | ||||||
| 14 | Jakub Florczak | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | |||
| 14 | Piotr Radomski | 20 | 8 | 14 | 2 | 2 | ||||
| 14 | Paweł Kacprzak | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 14 | DJ Dragon | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 14 | Weronika Fabisiak | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 14 | Mariusz Zdanowski | 20 | 0* | 20 | ||||||
| 14 | Dawid Gozdecki | 20 | 8 | 12 | ||||||
| Michał Tkaczyk | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||
| Maks Pilśnik | 18 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Piotr Opilski | 16 | 18 | 0* | 2 | 2 | |||||
| Karol Grzybkowski | 16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Dominik Szyszka | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Janek Kudlik | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Marcin Przygoda | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Wojtek Sepetowski | 16 | 8 | 12 | 4 | 4 | |||||
| Jakub Michalski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Sebastian Pasterczyk | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Julia Tratkiewicz | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Piotr Kuziemski | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Jeremiaszek | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Paulina Stępień | 16 | 8 | 8 | |||||||
| Damian Dolota | 14 | 14 | ||||||||
| Paweł Gozdecki | 14 | 14 | ||||||||
| Michał Papazachariou | 14 | 14 | ||||||||
| Maksymilian Liśkiewicz | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Maciej Orlicki | 14 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| Mateusz Bujak | 14 | 14 | ||||||||
| Norbert Merchel | 14 | 14 | ||||||||
| Darek Abram | 14 | 14 | ||||||||
| Krzysztof Adamczyk | 14 | 14 | ||||||||
| Piotr Kosycarz | 14 | 0* | 14 | |||||||
| Igor Gozdecki | 12 | 18 | 0* | 2 | 4 | 6 | ||||
| Michał Majcherek | 12 | 0* | 16 | 4 | 4 | |||||
| Michał Wiśniewski | 12 | 14 | 0* | 2 | 2 | |||||
| Radek Kuziemski | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Łukasz Łapiński | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Kacper Wróbel | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Mikołaj Sieroń | 12 | 12 | ||||||||
| Jakub Świderski | 12 | 12 | ||||||||
| Dawid Smolis | 12 | 12 | ||||||||
| Szymon Wawryło | 12 | 12 | ||||||||
| Jakub Kołakowski | 12 | 16 | 4 | 4 | ||||||
| Rafał Malec | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||
| Tomasz Możejko | 10 | 12 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Imiłkowski | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Franciszek Osuchowski | 8 | 8 | 0* | |||||||
| Dawid Dłużniewski | 8 | 8 | ||||||||
| Szymon Kiełbasa | 8 | 8 | ||||||||
| Konrad Łatacz | 8 | 8 | ||||||||
| Michał Poleszczuk | 8 | 8 | ||||||||
| Kamil Sutkowski | 8 | 8 | ||||||||
| Jarosław Tokarski | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Grzyb | 8 | 8 | ||||||||
| Antoni Samczuk | 8 | 8 | ||||||||
| Mariusz Niedźwiecki | 8 | 8 | ||||||||
| Dawid Korzeczyński | 8 | 8 | ||||||||
| Antoni Borowski | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Soszyński | 8 | 8 | ||||||||
| Grzegorz Pasterczyk | 8 | 8 | ||||||||
| Szymon Grzyb | 8 | 8 | ||||||||
| Bartłomiej Kosycarz | 8 | 8 | 0* | |||||||
| Damian Tarabasz | 8 | 8 | ||||||||
| Marcin Krukowski | 8 | 8 | ||||||||
| Patryk Szymański | 8 | 8 | ||||||||
| Konrad Szymański | 8 | 8 | ||||||||
| Tymon Bartczak | 8 | 8 | ||||||||
| Krzysztof Szabelewski | 8 | 8 | ||||||||
| Antek Blonski | 8 | 8 | ||||||||
| Cezary Deptuszewski | 8 | 8 | ||||||||
| Julek Jd | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Pawlak | 8 | 8 | ||||||||
| Natan Kublik | 8 | 8 | ||||||||
| Damian Sójta | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Kruszewski | 8 | 8 | ||||||||
| Mariusz Chyliński | 8 | 8 | ||||||||
| Jeremi Wodzyński | 8 | 8 | ||||||||
| Konrad Suchocki | 8 | 8 | ||||||||
| Konrad Łętowski | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Rusiecki | 8 | 8 | ||||||||
| Arkadiusz Makowski | 8 | 8 | ||||||||
| Marcin Plener | 8 | 8 | ||||||||
| Marcin Sikora | 8 | 8 | ||||||||
| Dariusz Kacprzyk | 8 | 8 | ||||||||
| Adrian Szczepkowski | 8 | 8 | ||||||||
| Franek Nestorowicz | 8 | 8 | ||||||||
| Bartosz Papierz | 8 | 8 | ||||||||
| Jerzy Karbowski | 8 | 8 | ||||||||
| Artur Maciejewski | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Maciej Trociński | 6 | 8 | 0* | 2 | 2 | |||||
| Adam Pływaczewski | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Sebastian Kobus | 6 | 8 | 0* | 2 | 2 | |||||
| Wojciech Kruk | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Mateusz Sroczyński | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Maksymilian Jastrzębski | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Przemysław Sitek | 6 | 0* | 8 | 2 | 2 | |||||
| Kuba Bereza | 0* | |||||||||
| Dawid Rodak | 0* | |||||||||
| Łukasz Rosicki | 0* | |||||||||
| Kamil Pykacz | 0* | |||||||||
| Jakub Zientara | 0* | |||||||||
| Michał Matuła | 0* | |||||||||
| Damian Wylotek | 0* | |||||||||
| Łukasz Boruszewski | 0* | |||||||||
| Teodor Żakowicz | 0* | 0* | ||||||||
| Marceli Zdanowski | 0* | 0* | ||||||||
| Mateusz Wiśniewski | 0* | |||||||||
| Krzysztof Waszak | 0* | |||||||||
| Tomasz Bereza | 0* | |||||||||
| Maciej Nidzgorski | 0* | 0* | ||||||||
| Michał Stępień | 0* | 0* |

Kategoria 40-45 (Średnia rzutowa 40-45 pkt)
W tej grupie faza pucharowa obfitowała w szybkie, konkretne rozstrzygnięcia, choć droga do Top 8 była usiana „legami prawdy”.
Ćwierćfinały (Top 8):
Joshua Martin pewnie pokonał Konrada Kossakowskiego 2:0.
Szymon Karbowski wygrał z Mateuszem Bejmem 2:1.
Filip Sudakowski odprawił Michała Papazachariou (2:0).
Łukasz Boruszewski po walce pokonał Daniela Reszczyńskiego 2:1.
Półfinały:
Szymon Karbowski zameldował się w finale po wygranej 2:1 z Joshuą Martinem.
Łukasz Boruszewski pewnie pokonał Filipa Sudakowskiego 2:0.
Finał:
W finale Łukasz Boruszewski utrzymał wysoką formę i bez straty lega (2:0) pokonał Szymona Karbowskiego.
🥇 Łukasz Boruszewski (HF 102)
🥈 Szymon Karbowski (1×180)
🥉 Filip Sudakowski
🥉 Joshua Martin
5-8 Konrad Kossakowski
5-8 Mateusz Bejm
5-8 Daniel Reszczyński
5-8 Michał Papazachariou
Ranking 40-45
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | -pkt |
| 1 | Szymon Karbowski | 34 | 22 | 22 | 2 | 8 | 10 | |||
| 2 | Krzysztof Kopeć | 32 | 20 | 16 | 4 | 4 | ||||
| 2 | Adam Leszczyński | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Daniel Reszczyński | 30 | 16 | 18 | 4 | 4 | ||||
| 4 | Filip Sudakowski | 30 | 16 | 20 | 2 | 4 | 6 | |||
| 6 | Kuba Dobrowolski | 24 | 16 | 8 | ||||||
| 7 | Łukasz Skwarek | 22 | 14 | 8 | ||||||
| 8 | Hubert Maj | 21 | 25 | 4 | 4 | |||||
| 9 | Joshua Martin | 20 | 20 | |||||||
| 10 | Michał Papazachariou | 18 | 18 | |||||||
| 11 | Adam Sudakowski | 16 | 8 | 8 | ||||||
| 11 | Dawid Smolis | 16 | 16 | |||||||
| 13 | Kajetan Środa | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 13 | Mateusz Bejm | 12 | 16 | 0* | 4 | 4 | ||||
| 13 | Stanisław Zdybel | 12 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 16 | Jakub Stelmasiak | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 16 | Hubert Mich | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Michał Krawczyk | 8 | 8 | ||||||||
| Maciek Ura | 8 | 8 | ||||||||
| Hubert Sy | 8 | 8 | ||||||||
| Kuba Biniecki | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Jakub Zientara | 8 | 8 | ||||||||
| Artur Buta | 8 | 8 | ||||||||
| Wiktoria Bogucka | 8 | 8 | ||||||||
| Filip Piątek | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Krylowicz | 8 | 8 | ||||||||
| Leszek Niewiadomski | 8 | 8 | ||||||||
| Katarzyna Środa | 8 | 8 | ||||||||
| Sebastian Sęk | 8 | 8 | ||||||||
| Sebastian Biały | 8 | 8 | ||||||||
| Dominika Baryłka | 8 | 8 | ||||||||
| Jan Pawlak | 8 | 8 | ||||||||
| Igor Kartasiewicz | 8 | 8 | ||||||||
| Maciej Orlicki | 8 | 8 | ||||||||
| Damian Sumało | 8 | 8 | ||||||||
| Adam Biały | 8 | 8 | ||||||||
| Bartek Tulik | 8 | 8 | ||||||||
| Bartosz Musur | 8 | 8 | ||||||||
| Jakub Baranowski | 8 | 8 | ||||||||
| Kuba Bereza | 8 | 8 | ||||||||
| Karol Grabowski | 8 | 8 | ||||||||
| Tomek Bereza | 8 | 8 | ||||||||
| Daniel Szymański | 8 | 8 | ||||||||
| Radosław Kuziemski | 8 | 8 | ||||||||
| Mateusz Rosłanowski | 8 | 8 | ||||||||
| Wojciech Kruk | 8 | 8 | ||||||||
| Paweł Zieleniewski | 8 | 8 | ||||||||
| Adam Sowa | 8 | 8 | ||||||||
| Przemek Soból | 6 | 0* | 8 | 2 | 2 | |||||
| Filip Kulesza | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Latoszek | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Kacper Zarosa | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Kielak | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Adrian Bielka | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Michał Wajszczuk | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Konrad Kossakowski | 0* | 0* | ||||||||
| Jacek Romańczuk | 0* | |||||||||
| Paweł Stefanowicz | 0* | |||||||||
| Szymon Kuciński | 0* | |||||||||
| Maciek Górka | 0* | |||||||||
| Mateusz Lesisz | 0* | |||||||||
| Łukasz Boruszewski | 0* | |||||||||
| Cezary Sauczek | 0* |

Kategoria 45-50
Kategoria, w której precyzja na kończących była kluczem do sukcesu.
Ćwierćfinały (Top 8):
Jan Poleszczuk pokonał Jakuba Urę 2:0.
Mateusz Lesisz wyeliminował Olka Kostrzewę (2:1).
Michał Karwowski wygrał z Szymonem Kucińskim 2:1.
Dawid Piekut pokonał Mikołaja Kolarskiego 2:1.
Półfinały:
Mateusz Lesisz pewnie zwyciężył Jana Poleszczuka 2:0.
Dawid Piekut awansował do finału po wygranej 2:0 z Michałem Karwowskim.
Finał:
Najbardziej emocjonujący mecz wieczoru w tej kategorii – Mateusz Lesisz pokonał Dawida Piekuta 2:1.
🥇 Mateusz Lesisz
🥈 Dawid Piekut
🥉 Jan Poleszczuk
🥉 Michał Karwowski
5-8 Szymon Kuciński
5-8 Olek Kostrzewa
5-8 Jakub Ura
5-8 Mikołaj Kolarski
Ranking 45-50
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | >50 grupa | >50 SKO | -pkt |
| 1 | Jakub Ura | 32 | 20 | 18 | 2 | 4 | 6 | |||
| 2 | Kuba Brzozowski | 26 | 20 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Marcin Woźniak | 24 | 18 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Olek Kostrzewa | 24 | 8 | 18 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Mateusz Lesisz | 23 | 25 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Jan Poleszczuk | 20 | 8 | 20 | 4 | 4 | 8 | |||
| 6 | Zuzia Kłos | 18 | 18 | |||||||
| 6 | Mikołaj Kolarski | 18 | 0* | 18 | ||||||
| 8 | Dawid Piekut | 16 | 18 | 0* | 2 | 2 | ||||
| 8 | Filip Kłos | 16 | 18 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Michał Karwowski | 16 | 20 | 4 | 4 | |||||
| 12 | Maciej Rudy | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Jarosław Sławkowski | 8 | 8 | ||||||||
| Łukasz Przepiórka | 8 | 8 | ||||||||
| Józef Wu | 8 | 8 | ||||||||
| Paweł Marczak | 8 | 8 | ||||||||
| Albert Wierzbicki | 8 | 8 | ||||||||
| Rafał Szablewski | 8 | 8 | ||||||||
| Piotr Dobrzyński | 8 | 8 | ||||||||
| Bolesław Płochcecki | 8 | 8 | ||||||||
| Mateusz Linke | 8 | 8 | ||||||||
| Damian Tkaczyk | 6 | 0* | 8 | 2 | 2 | |||||
| Tomek Kurzawski | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Igor Sierakowski | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Patryk Sabała | 0* | |||||||||
| Szymon Kuciński | 0* |

Kategoria Open 50+
W najwyższej kategorii zawody stały na wysokim poziomie, co najlepiej obrazują średnie zawodników.
Już w fazie grupowej byliśmy świadkami świetnych wyników – Ksenia Woran popisała się fenomenalną średnią 69.91, a Marek Pietralczyk rzucał na poziomie 69.61. To wyniki, których nie powstydziliby się żaden amator.
Ćwierćfinały: Paweł Szajewski (64.00) pokazał moc, eliminując Adriana Siatkę (56.90). Marek Pietralczyk (60.12) pewnie odprawił Kacpra Piotrowskiego, a Kuba Sopel (59.33) nie dał szans Juliuszowi Osuchowskiemu.
Półfinały: Doszło do wielkiej niespodzianki – zwycięzca pierwszego turnieju cyklu, Przemek Jackowski (56.80), musiał uznać wyższość Pawła Szajewskiego (54.28). W drugim półfinale Marek Pietralczyk zagrał kolejny genialny mecz (66.73), pewnie pokonując Kubę Sopla.
Finał: To była bitwa na wyniszczenie. Choć Marek Pietralczyk (52.57) rzucał nieco wyższą średnią, to Paweł Szajewski (51.92) wykazał się stalowymi nerwami w kluczowych momentach. Mecz zakończył się wynikiem 3:2, a Paweł Szajewski został nowym królem wieczoru w Złotej Bili!
🥇 Paweł Szajewski (3×180, HF 102)
🥈 Marek Pietralczyk (BL 17)
🥉 Przemek Jackowski (1×180)
🥉 Kuba Sopel (HF 100)
5-8 Adrian Siatka
5-8 Kacper Piotrowski
5-8 Juliusz Osuchowski
5-8 Karola Kurpińska (HF 104)
Gratulacje dla wszystkich uczestników za walkę do ostatniej lotki! Ranking VI Cyklu zaczyna nabierać kształtów. Widzimy się już w najbliższą niedzielę na Turnieju nr 3!
Ranking 50+
| M. | Imie i Nazwisko | Punkty | #1 | #2 |
| 1 | Przemek Jackowski | 45 | 25 | 20 |
| 2 | Marek Pietralczyk | 40 | 18 | 22 |
| 3 | Juliusz Osuchowski | 38 | 20 | 18 |
| 4 | Kuba Sopel | 38 | 18 | 20 |
| 5 | Kacper Piotrowski | 36 | 18 | 18 |
| 6 | Julian Warecha | 30 | 22 | 8 |
| 7 | Michał Leszczyński | 26 | 18 | 8 |
| 7 | Adrian Siatka | 26 | 8 | 18 |
| 9 | Paweł Szajewski | 25 | 25 | |
| 10 | Piotr Goś | 20 | 20 | |
| 11 | Karola Kurpińska | 18 | 18 | |
| 12 | Piotr Nowak | 16 | 8 | 8 |
| 12 | Łukasz Mrula | 16 | 8 | 8 |
| 12 | Ksenia Woran | 16 | 8 | 8 |
| 12 | Marcin Kuchta | 16 | 8 | 8 |
| Maciej Gwóźdź | 8 | 8 | ||
| Klaudiusz Koza | 8 | 8 | ||
| Ananas | 8 | 8 | ||
| Kacper Łucjanek | 8 | 8 | ||
| Damian Białecki | 8 | 8 | ||
| Kamil Ciepielowski | 8 | 8 | ||
| Hubert Piekart | 8 | 8 | ||
| Szymon Dylewski | 8 | 8 | ||
| Wiktor Kęska | 8 | 8 | ||
| Dominik Pankowski | 8 | 8 | ||
| Gaweł Sypniewski | 8 | 8 |
