Złota Bila: Nowe otwarcie! Rozpoczęliśmy 8. Cykl zmagań przy tarczach
Ostatni dzień maja (31.05.2026) na stałe zapisze się w pamięci warszawskich darterów. Zanim pierwsze lotki wylądowały w tarczach, mieliśmy okazję podsumować miniony sezon. Zawodnicy z uśmiechami na twarzach odebrali zasłużone puchary oraz vouchery do sklepu darterskiego dartcenter.pl za swoje osiągnięcia w 7. Cyklu. Chwilę po ceremonii przyszedł jednak czas na nowe wyzwania – oto podsumowanie fazy pucharowej pierwszego turnieju 8. Cyklu!




Kategoria Under 40: Jakub Mierzejewski otwiera sezon zwycięstwem
W dywizji do 40 punktów ćwierćfinały upłynęły pod znakiem zdecydowanych rozstrzygnięć – wszystkie cztery pojedynki zakończyły się wynikami 2:0.
Jakub Mierzejewski pokonał Imrana Ibrahima.
Wojciech Adamczyk okazał się lepszy od Karoliny Gąsior.
Maciej Stonawski pewnie wyeliminował Weronikę Fabisiak.
Michael Zhao zamknął drogę do półfinału Patrykowi Sobczakowi.
W półfinałach Maciej Stonawski nie zwolnił tempa, odprawiając Wojciecha Adamczyka 2:0. Drugi bilet do finału zgarnął Jakub Mierzejewski, który również nie oddał nawet lega Michaelowi Zhao (2:0).
Spotkanie finałowe było wspaniałym zwieńczeniem wieczoru. Maciej Stonawski postawił twarde warunki, ale to Jakub Mierzejewski rzucił lotkę na wagę zwycięstwa w decydującym legu, wygrywając cały turniej 2:1.
Ranking U40
| nazwisko | pkt | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | -grupa | -faza ko | |
| 1 | Wojciech Adamczyk | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Michael Zhao | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Patryk Sobczak | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Weronika Fabisiak | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Maciej Stonawski | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Imran Ibrahim | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Tomek Zielonka | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Marcin Czubak | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Mariusz Chyliński | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Oskar Waniewski | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Bartek Śmiałek | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Karolina Gąsior | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Antoni Profus-Burzec | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Michał Poleszczuk | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Andrzej Atliński | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Maciek Żaczek | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Antoni Krzemiński | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mateusz Baran | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Robert Sobczak | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Marcel Jakubik | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Konrad Osoliński | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Daniel Maksimczyk | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Aleks Ruzik | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Stanisław Opaciński | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Jakub Śmiałek | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Dj Dragon | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Jakub Szmidt | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Damian Cieślak | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Stanisław Profus-Burzec | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Patryk Pęczak | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Wiktor Padjasek | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | Karol Popielarz | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Bartłomiej Kosycarz | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | Łukasz Skorupski | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | Jakub Mierzejewski | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Krzysztof Adamczyk | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Fox White | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Konrad Kordel | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategoria 40-45: Granda z charakterem sięga po złoto
W tej dywizji już od etapu Top 8 byliśmy świadkami doskonałej walki na podwójnych.
Damian Granda wyeliminował Pawła Kacprzaka (2:0).
Cezary Wagner zanotował bardzo solidny występ, pokonując Łukasza Lorka (2:0).
Cezary Sauczek zagrał świetnie na średniej 55.67, odprawiając Mariusza Małachwiejczyka (2:0).
Igor Gozdecki po zaciętym boju pokonał Wojtka Sepetowskiego (2:1).
Półfinały to bezwzględna dominacja dwóch zawodników. Damian Granda pewnie wygrał z Cezarym Wagnerem 2:0, a Cezary Sauczek (kończąc mecz z rewelacyjną średnią 65.35) odprawił Igora Gozdeckiego, również 2:0.
W finale zmierzyli się zawodnicy będący tego wieczoru w wyśmienitej formie. Po wyrównanym spotkaniu Damian Granda triumfował nad Cezarym Sauczkiem 2:1, zgarniając pierwsze cenne punkty w nowym cyklu.
Ranking 40-45
| 1 | Damian Granda | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Paweł Kacprzak | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Łukasz Lorek | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Stanisław Jędryka | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Michał Śpiewak | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kacper Irzykowski | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Paweł Rybicki | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Igor Gozdecki | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Mariusz Małachwiejczyk | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Jarosław Tokarski | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Paweł Sepetowski | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Michał Kielak | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Łukasz Rosicki | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Patryk Trendak | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Patryk Szymański | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Szymon Kowalczyk | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Mariusz Łączykowski | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Walo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Paweł Kwieciński | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Michał Bryjak | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Michał Granda | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Bartek Stankiewicz | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Jacek Wiechnik | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Adam Leszczyński | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Jakub Świderski | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Wiktor Owczarek | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Marcin Sikora | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | Login Margut | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Cezary Sauczek | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Cezary Wagner | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Wojtek Sepetowski | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Adrian Bielka | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Jan Wiechnik | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategoria 45-50: Józef Wu nie daje szans rywalom
Środkowa kategoria dostarczyła dreszczowców już w ćwierćfinałach.
Kuba Bereza po pełnym dystansie wyeliminował Ewę Frankowską (2:1).
Krzysiek Kocot po zaciętej walce pokonał Bartosza Krawczaka (2:1).
Józef Wu gładko rozprawił się z Igorem Sierakowskim (2:0).
Aleksander Gwiazda zamknął mecz z Łukaszem Skwarkiem wynikiem 2:1.
W półfinałach Józef Wu kontynuował swoją świetną passę, pokonując Kubę Berezę 2:1. Z drugiej strony drabinki do finału pewnie awansował Aleksander Gwiazda, który zwyciężył Krzyśka Kocota 2:0.
Wielki finał należał w pełni do Józefa Wu. Zaprezentował on niezwykle równy i solidny dart, wygrywając z Aleksandrem Gwiazdą 2:0 i stając na najwyższym stopniu podium.
